Tělovýchovná jednota Jiskra Nejdek – oddíl běžeckého lyžování
NEJDECKÝ KROS 2002
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Župní přebor Krušnohorské župy
Předžákyně roč. 95a ml. 700 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Lubinová Markéta 96 TJOS 3:27
2. Burešová Jana 95 LKAS 3:30 0:03
3. Rausová Julie 95 MAKV 3:32 0:05
4. Borsiková Veronika 95 LKAS 3:37 0:10
5. Běhounková Tereza 96 LOTE 3:38 0:11
6. Kusá Kristýna 96 BAOS 3:41 0:14
7. Radovnická Anna 95 LKAS 3:47 0:20
8. Smolíková Lucie 95 MAKV 3:50 0:23
9. Veselá Barbora 96 BAOS 3:56 0:29
10. Novotná Tereza 96 Tri ski KV 3:57 0:30
11. Hamouzová Jana 96 BAOS 4:22 0:55
12. Pribičinová Barbora 98 K.Vary 4:48 1:21
13. Dyková Michaela 97 Sadov 5:43 2:16
14. Dušková Tereza 98 Kadaň 5:49 2:22
15. Státníková Mirka 98 BAOS 5:58 2:31
16. Dietrichová Martina 97 BAOS 6:26 2:59
Předžáci roč. 95a ml. 700 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Štros Jan 95 MAKV 3:12
2. Řehořek Tomáš 96 MAKV 3:26 0:14
3. Novák Michal 96 JINE 3:27 0:15
4. Dlouhý Filip 95 LKAS 3:38 0:26
5. Cáchel Michal 96 LOTE 3:39 0:27
6. Dušek Karel 96 MAKV 3:40 0:28
7. Vik Ondra 96 TJOS 3:41 0:29
8. Kotrla Pavel 97 LKAB 3:44 0:32
9. Kotrla Jiří 98 LKAB 4:35 1:23
10. Lampl Jakub 98 BAOS 5:14 2:02
11. Král Dominik 95 LKAS 6:21 3:09
Nejmladší žákyně roč. 93-94 850 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Pribičinová Denisa 93 K.Vary 4:16
2. Nováková Petra 93 JINE 4:21 0:05
3. Švejdarová Michaela 93 Prima KV 4:27 0:11
4. Trappová Štěpánka 93 Plavci KV 4:35 0:19
5. Štajnerová Petra 93 SKPU 4:40 0:24
6. Novotná Daniela 93 LOTE 4:42 0:26
7. Krejsová Markéta 93 LKAS 4:47 0:31
8. Mrázová Kateřina 93 LOTE 5:08 0:52
9. Kubínová Karolína 93 Plavci KV 5:09 0:53
10. Vlčková Anna 93 BAOS 5:18 1:02
11. Tesařová Nikola 94 K.Vary 5:59 1:43
12. Hulíková Barbora 94 BAOS 6:39 2:23
Nejmladší žáci roč. 93-94 850 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Jaroš Tomáš 93 MAKV 4:10
2. Hnyk Daniel 93 MAKV 4:23 0:13
3. Duška Václav 94 Kadaň 4:24 0:14
4.-5. Bureš Lukáš 93 LKAS 4:35 0:25
4.-5. Kuzma Pavel 93 LKAS 4:35 0:25
6. Kotrla Jan 94 LKAB 4:37 0:27
7. Kavka Martin 93 BAOS 4:39 0:29
8. Křipský Jan 94 Tri ski KV 4:40 0:30
9. Panocha Jakub 93 Plavci KV 4:45 0:35
10. Černík Ondřej 94 SKPU 5:11 1:01
11. Stingl Richard 93 LKAS 5:16 1:06
12. Císař Fanda 94 LKAB 5:17 1:07
13. Kunca Martin 93 LKAS 5:45 1:35
Mladší žákyně roč. 91-92 1.500 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Formánková Tereza 91 SKPL 7:05
2. Podsedníková Kateřina 91 LOTE 7:20 0:15
3. Hnyková Michaela 91 MAKV 7:29 0:24
4. Martincová Kateřina 92 BAOS 7:30 0:25
5. Biberčicová Martina 92 LKAB 7:31 0:26
6. Švarcová Lenka 91 LOTE 7:33 0:28
7. Řehořková Alžběta 92 Plravci KV 7:43 0:38
8. Hamouzová Michaela 92 BAOS 7:50 0:45
9. Rochová Alice 92 LKAS 7:57 0:52
10. Hulíková Kamila 91 BAOS 7:58 0:53
11. Rybářová Kateřina 91 TJOS 7:59 0:54
12. Kaprová Alžběta 92 TJOS 8:05 1:00
13. Lamplová Barbora 92 BAOS 8:13 1:08
14. Plávková Kateřina 92 Plavci KV 8:20 1:15
15. Veselá Anna 92 JINE 8:38 1:33
16. Špinarová Barbora 91 LKAS 8:41 1:36
17. Hybnerová Lucie 92 LKAS 8:43 1:38
18. Šlampiaková Kristýna 92 LOTE 8:53 1:48
19. Stádníková Lenka 92 BAOS 9:00 1:55
20. Karasová Zuzana 92 Plavci KV 9:02 1:57
21. Gnojková Daniela 92 MAKV 9:04 1:59
22. Skořepová Nikola 92 Plavci KV 9:34 2:29
Mladší žáci roč. 91-92 2.100 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Hron Jiří 91 LOTE 8:36
2. Štochl Jan 92 LOTE 8:42 0:06
3. Adamec Jan 91 LOTE 8:47 0:11
4. Vik Radim 92 TJOS 9:17 0:30
5. Wiesenganger Jan 91 LKAS 9:19 0:32
6. Šimek Martin 91 LKAS 9:32 0:56
7. Kronika Jan 92 MAKV 9:35 0:59
8. Sedněv Radek 92 MAKV 9:37 1:01
9. Rádl Jakub 92 MAKV 9:42 1:06
10. Kleňha Jan 91 MAKV 9:46 1:10
11. Kraus Václav 92 MAKV 9:51 1:15
12. Hlavenka Vojtěch 92 LOTE 9:53 1:17
13. Vaněk Jakub 92 LOTE 9:56 1:20
14. Havel Aleš 91 LOTE 10:08 1:32
15. Pokorný Filip 92 Plavci KV 10:14 1:38
16. Štěrba Jiří 92 MAKV 10:15 1:39
17. Kraus Vojtěch 92 MAKV 10:16 1:40
18. Moravec Matěj 91 LOTE 10:22 1:46
19. Lasík Lukáš 91 BAOS 10:28 1:52
20. Tichý Josef 91 MAKV 10:51 2:15
21. Malkovský Michal 92 LOTE 10:54 2:18
22. Vrátný Miroslav 92 LOTE 10:55 2:19
23. Radoň Václav 91 TJOS 10:56 2:20
24. Míka Michal 92 BAOS 11:19 2:43
25. Blaschke Martin 92 LOTE 11:43 3:07
26. Perner Lukáš 91 BAOS 12:15 3:39
Starší žákyně roč. 89-90 2.100 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Kubínová Dana 89 MAKV 8:41
2. Janoušková Martina 90 SKPL 8:49 0:08
3. Novotná Kateřina 90 LOTE 9:06 0:25
4. Pavelková Michaela 90 MAKV 9:49 1:08
5. Janatová Dagmar 89 LKAS 9:55 1:14
6. Miarková Šárka 90 MAKV 10:02 1:21
7. Šoltésová Anna 90 LOTE 10:12 1:31
8. Pěchovová Michala 90 MAKV 10:14 1:33
9. Mechlová Lenka 90 LKQP 10:15 1:34
10. Vítovcová Jana 89 LKAS 10:21 1:40
11. Velingerová Vlasta 89 LKAS 10:39 1:58
12. Bačíková Katka 90 SKPL 10:42 2:01
13. Maříková Martina 90 MAKV 10:55 2:14
14. Zítková Kateřina 89 LOTE 11:26 2:45
15. Formánková Michaela 90 BAOS 11:34 2:53
16. Heřmánková Lenka 90 BAOS 11:52 3:11
17. Kaprová Tereza 89 TJOS 11:55 3:14
18. Juráková Iva 90 LKAB 12:13 3:32
Starší žáci roč. 89-90 2.800 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Štajner Jakub 89 SKPU 10:56
2. Šlajs Petr 90 SKPL 11:07 0:11
3. Tesař Matouš 90 MAKV 11:56 1:00
4. Radovnický Jaroslav 90 LKAS 12:11 1:15
5. Čapek Jan 89 BAOS 12:19 1:23
6. Jiskra Jan 90 MAKV 12:24 1:28
7. Radovnický Vojtěch 90 LKAS 12:36 1:40
8. Kožák Jan 89 ACStart KV 12:45 1:49
9. Černík Martin 89 SKPU 12:50 1:54
10. Hájek Ondřej 89 LOTE 12:56 2:00
11. Hamáček Adam 89 LOTE 12:59 2:03
12. Balada Tomáš 90 MAKV 13:03 2:07
13. Spazierer Filip 89 JINE 13:05 2:09
14. Tejček Jan 89 BAOS 13:07 2:11
15. Běhounek Aleš 90 LOTE 13:13 2:17
16. Klíma Martin 89 JINE 13:31 2:35
17. Meinelt Filip 89 MAKV 14:01 3:05
18. Anděl Tomáš 90 MAKV 14:05 3:09
19. Meduna Pavel 89 BAOS 14:26 3:30
20. Bastl Miroslav 89 LKAS 14:41 3:45
21. Roch Radek 89 LKAS 14:42 3:46
22. Turz Jan 90 LOTE 15:21 4:25
23. Koutecký Jaromír 90 MAKV 15:28 4:22
24. Havel Michal 89 LOTE 15:36 4:40
25. Radoň Rudolf 89 TJOS 16:47 5:51
26. Guhrý Jakub 90 BAOS 17:14 6:18
27.
Mladší dorostenky roč. 87-88 2.800 m
Poř. jméno ročník Oddíl čas odstup
1. Žandová Monika 87 MAKV 11:52
2. Sedněvová Šárka 88 MAKV 12:23 0:31
3. Novotná Petra 87 LOTE 12:52 1:00
4. Janatová Markéta 88 LKAS 12:59 1:07
5. Hölzelová Monika 88 BAOS 13:23 1:31
6. Balíčková Lucie 87 BAOS 13:42 1:50
7. Machová Jana 88 MAKV 13:50 1:58
8. Krejsová Kateřina 88 LKAS 14:10 2:18
9. Legnerová Martina 88 SKPL 14:15 2:23
10. Čapková Šárka 87 BAOS 14:29 2:37
11. Švarcová Šárka 87 LOTE 14:32 2:40
12. Machková Pavla 87 BAOS 14:54 3:02
13. Kafková Barbora 87 BAOS 15:09 3:17
14. Tomková Denisa 87 LOTE 15:39 3:47
15. Ženíšková Michaela 88 MAKV 15:41 3:49
16. Jarošová Alena 88 BAOS 15:44 3:52
17. Dobiášová Klára 88 BAOS 16:21 4:29
18. Matyášová Ivana 88 LKAS 19:11 7:19
Mladší dorostenci roč. 87-88 3.200 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Florian Petr 87 MAKV 12:13
2. Kubín Jaromír 87 MAKV 12:16 0:03
3. Jiskra Martin 88 MAKV 12:21 0:08
4. Veselý Vojtěch 88 JINE 12:31 0:18
5. Spazierer Jan 88 JINE 12:38 0:25
6. Šlajs Pavel 88 SPPL 12:40 0:27
7. Niewiak Martin 88 JINE 12:52 0:39
8. Matoušek Ondřej 88 SKPU 12:59 0:46
9. Hejtmánek Otto 88 LKAB 13:17 1:04
10. Razým Ladislav 88 SCPL 13:19 1:06
11. Rieger Tomáš 87 TJOS 13:39 1:26
12. Máj Dalibor 88 LKAS 13:51 1:38
13. Tamáš Jan 87 SKPU 14:17 2:04
14. Dlouhý Pavel 88 LKAS 14:27 2:14
15. Chládek Karel 88 LOTE 14:53 2:40
16. Radoň Jan 87 TJOS 15:17 3:04
17. Kaňka Adam 88 SKPU 15:50 3:37
18. Hájek Jan 87 LOTE 17:00 4:47
19. Dobiáš Karel 88 BAOS 17:40 5:27
Starší dorostenky roč. 85-86 2:800 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Jandová Štěpánka 85 SPPL 11:32
2. Gazdačková Lucie 85 MAKV 11:43 0:11
3. Trnková Lucie 86 MAKV 11:58 0:26
4. Beňová Jana 85 LKAS 12:34 1:02
5. Macková Jitka 85 TJOS 13:01 1:29
6. Šlajsová Eva 86 SKPL 13:07 1:35
7. Svádová Eva 85 LOTE 13:56 2:24
8. Kurťáková Jana 86 Jáchymov 14:12 2:40
9. Matyášová Jana 86 LKAS 14:33 3:01
10. Kovářová Jana 85 Acstart KV 15:25 3:43
Starší dorostenci roč. 85-86 4.300 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Razým Aleš 86 SCPL 15:19
2. Kupilík Václav 85 MAKV 15:26 0:07
3. Hamr Jan 86 LOTE 16:05 0:46
4. Blaschke Karel 85 LOTE 16:58 1:39
5. Gazda Adam 86 LOTE 17:21 2:02
6. Janda Matěj 86 SPPL 18:04 2:48
7. Belický Petr 86 LKAB 24:04 8:45
Ženy roč. 84 a st. 2.800 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Kupilíková Alena 84 MAKV 11:30
2. Nováková Eva 77 SCPL 13:05 1:25
3. Vejvodová Michaela 84 LKAS 13:18 1:48
4. Matoušková Lenka 84 SKPU 13:28 1:58
5. Široká Jaroslava 84 BAOS 14:01 2:31
6. Nováková Eva 68 JINE 14:09 2:39
7. Vyškrabková Kateřina 84 SKPU 14:46 3:16
8. Kolačná Jindra 82 BAOS 15:04 3:34
9. Novotná Jana 74 Tri ski KV 18:11 6:41
Muži roč. 68-84 8.500 m
Poř. jméno ročník oddíl čas odstup
1. Novák Jakub 79 SCPL 30:55
2. Krupička Jan 82 TJOS 31:17 0:22
3. Dušek Petr 84 MAKV 31:29 0:34
4. Cingl Miroslav 79 LOTE 32:01 1:06
5. Adams Jerrad 78 Australie 32:30 1:35
6. Cingl Ondřej 83 LOTE 33:08 2:13
7. Naňka Tomáš 81 UK Plzeň 33:21 2:26
8. Šmíd Petr 69 BAOS 33:38 2:43
9. Báča Tomáš 78 ACstartKV 33:50 2:55
10. Štecher Martin 76 LKAS 34:58 4:03
11. Bulant Jiří 77 LKAS 35:07 4:12
12. Sváda Tomáš 78 LOTE 35:11 4:16
13. Tušner Michal 78 MAKV 35:13 4:18
14. Novotný Petr 73 Tri ski KV 35:14 4:19
Veteránky roč. 67 a st. 2.800 m
Poř. jméno ročník Oddíl čas odstup
1. Hejtmánková Eva 63 LKAB 13:31
2. Šplinarová Jana 64 MAKV 16:14 2:43
3. Žandová Marie 65 MAKV 16:36 3:05
Veteráni I. Roč. 67-58 4.300 m
Poř. jméno ročník Oddíl čas odstup
1. Hellmich Karel 58 ACstartKV 16:14
2. Vik Petr 66 TJOS 17:14 1:00
3. Smolík Martin 66 Slávie KV 17:48 1:34
4. Řehořek Jaroš 63 MAKV 17:58 1:44
5. Pavelka Miloslav 63 MAKV 19:18 3:04
6. Dietrich Daniel 65 BAOS 19:26 3:12
7. Štěrba Jiří 64 MAKV 20:12 3:58
8. Čapek Luboš 62 BAOS 23:03 6:49
9. Macháček Jiří 67 BAOS 30:08 13:54
Veteráni II. Roč. 57 a st. 4.300 m
Poř. Jméno ročník oddíl čas odstup
1. Razým Vladislav 57 SCPL 16:26
2. Půda JIří 52 TJOS 17:26 1:00
3. Westrmayer Jiří 53 SK Kolová 17:29 1:03
Celkem 226 závodníků.
Zataženo, bez deště, příjemně ……
V Nejdku 12.10.2002 Milan Niewiak
ředitel závodu
**********
Ing. Alena Veselá, Nové Hamry 334, 362 24
veselaa@volny.cz, 353 826 712
***********
Poděkování kamarádům a příznivcům našeho sportu za nezištnou pomoc při pořádání závodu:
Karel a Daniel Vítovi - hotel Krásná Vyhlídka, Nejdek
Hudy sport – Jaroš Řehořek, K. Vary
Deratizace-dezinsekce – Libor Čihák, Nejdek
Alcom – Jiří Kalbáč, K.Vary
Cyklo Šemík – Jakub Šebesta, Nejdek
Cykloservis Johan – Jan Rejcha, Nejdek
ŠIPI-STAV – Jiří Šilhan, František Pichlík, Nejdek
Kelly – Jindřich Louthan, Nejdek
NC Rolava – Vocelkovi, Nejdek
Potraviny - Jiří Vaněek, Nejdek
Baustav – K.Vary
podívejte se na www.nejdecko.cz