Výsledky - 15.2.2002
O CENU KINSKÝCH - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
VEŘEJNÝ ZÁVOD
KLASIFIKAČNÍ ZÁVODY
Mistrovství HLŽ
ŽÁKYNĚ NEJMLADŠÍ trasa: 1 km klasicky
Poradí stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 5 OSTREJŠOVÁ Karolína 1.1.1994 MASV 0:03:46.0 00:00.0
2. 4 MACHOVÁ Kateřina 18.8.1993 KKHL 0:04:07.1 00:21.1
3. 10 HOLUBOVÁ Jitka 1.1.1993 SCHK 0:04:37.0 00:51.0
4. 9 HLADÍKOVÁ Monika 1.1.1994 SKBR 0:04:40.0 00:54.0
5. 3 MAKEŠOVÁ Monika 1.1.1994 SKBR 0:04:47.0 01:01.0
6. 6 BRETTFELDOVÁ Veronika 1.1.1994 SKBR 0:04:58.0 01:12.0
7. 7 KOPECKÁ Michaela 1.1.1993 MASV 0:05:56.0 02:10.0
ŽÁCI NEJMLADŠÍ trasa: 1 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 21 ŠVANDA Jakub 1.1.1994 MASV 0:03:40.0 00:00.0
2. 24 BIDMON Jiří 30.9.1993 KKHL 0:03:45.0 00:05.0
3. 25 NĚMEC Radim 1.1.1993 SKTS 0:03:47.0 00:07.0
4. 20 ČERMÁK Martin 1.1.1993 SKBR 0:03:57.0 00:17.0
5. 26 PEKAŘ Štěpán 1.1.1994 SOHE 0:03:58.0 00:18.0
6. 27 DOSTÁL Lukáš 1.1.1994 SCHK 0:04:05.0 00:25.0
7. 22 LOUB Rudolf 1.1.1993 MASV 0:04:10.0 00:30.0
8. 19 JAŠEK Otakar 1.1.1994 SKBR 0:04:23.0 00:43.0
9. 23 LAUCH Jiří 1.1.1993 SKTS 0:04:27.0 00:47.0
10. 29 DVOŘAK Jan 1.1.1995 ŽĎAS 0:05:00.0 01:20.0
11. 30 ZÁVALA Petr 1.1.1995 SKBR 0:05:03.0 01:23.0
12. 28 PUŽA Václav 1.1.1996 ŽĎAS 0:05:25.0 01:45.0
ŽÁKYNĚ MLADŠÍ trasa: 3 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 35 NAVRÁTILOVÁ Jana 1.1.1991 NMNM 0:11:51.0 00:00.0
2. 33 DOBIÁŠOVÁ Veronika 7.12.1991 MASV 0:13:14.0 01:23.0
3. 39 VAŠÍKOVÁ Adéla 26.5.1991 ŽĎAS 0:13:50.0 01:59.0
4. 34 MALÁ Tereza 1.1.1991 SKBR 0:13:51.0 02:00.0
5. 36 ŽĎÁRKOVÁ Monika 1.1.1992 SKBR 0:13:52.0 02:01.0
6. 44 ŠKERLOVÁ Zuzana 1.1.1991 SKBR 0:14:22.0 02:31.0
7. 38 GREGOROVÁ Lucie 2.8.1992 MASV 0:14:28.0 02:37.0
8. 43 KARASOVÁ JANA 1.1.1992 SCHK 0:15:24.0 03:33.0
9. 31 SÁDOVSKÁ Kateřina 1.1.1992 ŽĎAS 0:15:31.0 03:40.0
10. 40 KULHÁNKOVÁ Iva 1.1.1992 SKBR 0:15:39.0 03:48.0
11. 42 SVOBODOVÁ JANA 1.1.1991 SCHK 0:16:18.0 04:27.0
12. 41 TEJCHMANOVÁ Lucie 30.12.1992 KKHL 0:17:19.0 05:28.0
Startovalo: 12
Dokoncilo : 12
II. VT do casu: 0:13:37.7 poradi: 1 - 2
III. VT do casu: 0:15:24.3 poradi: 3 - 8
ŽÁCI MLADŠÍ trasa: 3 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 68 EHRENBERGER Lukáš 16.5.1991 MASV 0:10:18.5 00:00.0
2. 62 KULÍK Marek 23.9.1992 MASV 0:11:12.0 00:53.5
3. 52 KUČERA Tomáš 9.7.1992 KKHL 0:11:25.0 01:06.5
4. 65 KULÍK Petr 11.3.1992 MASV 0:11:58.0 01:39.5
5. 64 OSTREJŽ J. 1.1.1991 NMNM 0:12:00.0 01:41.5
6. 59 MAYER Jan 13.3.1992 MASV 0:12:17.0 01:58.5
7. 71 GREGOR Miloslav 18.7.1991 MASV 0:12:18.0 01:59.5
8. 61 FENYK Marek 17.6.1991 KKHL 0:12:21.0 02:02.5
9. 53 KURA Hynek 1.1.1992 SKTS 0:12:29.0 02:10.5
10. 70 BLAŽÍČEK Petr 1.1.1992 SKTS 0:12:36.0 02:17.5
11. 63 DOSTÁL M. 1.1.1991 NMNM 0:12:40.0 02:21.5
12. 57 SVOBODA Petr 28.7.1991 KKHL 0:13:25.0 03:06.5
13. 73 JANÍČEK Jan 5.4.1992 NMNM 0:13:54.0 03:35.5
14. 58 ŽÁK Jan 1.1.1991 SKBR 0:14:50.0 04:31.5
15. 66 ŠKERLE Adam 1.1.1991 SKBR 0:15:43.0 05:24.5
II. VT do casu: 0:11:51.3 poradi: 1 - 3
III. VT do casu: 0:13:24.1 poradi: 4 - 11
ŽÁKYNĚ STARŠÍ trasa: 4 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 17 HÁJKOVÁ Lucie 1.1.1990 NMNM 0:16:06.0 00:00.0
2. 8 PŘÍHODOVÁ Tereza 18.6.1990 MASV 0:16:23.0 00:17.0
3. 15 DOBIÁŠOVÁ Helena 9.7.1989 MASV 0:16:59.0 00:53.0
4. 7 BRADÁČOVÁ Lenka 9.3.1990 ŽĎAS 0:17:41.0 01:35.0
5. 21 AKRMANOVÁ Aneta 8.6.1990 KKHL 0:17:45.0 01:39.0
6. 4 KREJČÍ M. 1.1.1989 NMNM 0:17:59.0 01:53.0
7. 18 AMBROŽOVÁ Hana 1.1.1990 NMNM 0:18:14.0 02:08.0
8. 20 DVOŘÁKOVÁ Pavla 1.1.1990 NMNM 0:18:14.0 02:08.0
9. 5 FIALOVÁ T. 1.1.1989 NMNM 0:18:17.0 02:11.0
10. 12 KOPECKÁ Martina 1.1.1990 NMNM 0:18:26.0 02:20.0
11. 2 VÍTKOVÁ Adéla 1.1.1990 MASV 0:18:59.0 02:53.0
12. 10 POSPÍŠILOVÁ M. 1.1.1989 NMNM 0:19:41.0 03:35.0
13. 22 STEINEROVÁ Lucie 1.1.1990 KKHL 0:19:48.0 03:42.0
Startovalo: 13 Dokoncilo : 13
II. VT do casu: 0:18:30.9 poradi: 1 - 10
III. VT do casu: 0:20:55.8 poradi: 11 - 13
ŽÁCI STARŠÍ trasa: 4 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 38 KYNCL Tomáš 21.4.1989 MASV 0:14:04.0 00:00.0
2. 33 EHRENBERGER Jakub 8.5.1989 MASV 0:14:38.0 00:34.0
3. 54 ONDRÁČEK Petr 1.1.1989 NMNM 0:15:23.0 01:19.0
4. 42 KULÍK Pavel 1.10.1989 MASV 0:15:57.0 01:53.0
5. 48 ADEL Filip 13.8.1990 KKHL 0:16:32.0 02:28.0
6. 56 FOUSEK Jindřich 17.6.1989 NMNM 0:16:32.0 02:28.0
7. 34 SRNSKÝ Radim 15.6.1989 ŽĎAS 0:16:51.0 02:47.0
8. 32 KRBEK K. 1.1.1990 NMNM 0:16:58.0 02:54.0
9. 43 BROŽ Pavel 1.1.1990 NMNM 0:17:04.0 03:00.0
10. 51 MAYER Bronislav 14.11.1990 MASV 0:17:08.0 03:04.0
11. 47 NĚMEC David 1.1.1990 NMNM 0:17:37.0 03:33.0
12. 36 POSPÍŠEK Marek 1.1.1989 SKBR 0:17:45.0 03:41.0
13. 31 NYKODÝM Miloš 1.1.1990 SKBR 0:18:04.0 04:00.0
14. 37 BUREŠ Jan 1.8.1990 MASV 0:18:08.0 04:04.0
15. 49 SCHMIER P. 1.1.1990 NMNM 0:19:05.0 05:01.0
16. 39 KADLEC Pavel 11.5.1990 SKBR 0:20:03.0 05:59.0
17. 40 DOBIÁŠ Milan 14.10.1990 MASV 0:20:20.0 06:16.0
18. 55 TEICHMANN Lukáš 1.1.1990 KKHL 0:20:54.0 06:50.0
19. 35 VEDRA Marek 1.1.1990 NMNM 0:22:20.0 08:16.0
20. 41 ŽÁK Marek 7.10.1989 SKBR 0:22:24.0 08:20.0
Startovalo: 20 Dokoncilo : 20
II. VT do casu: 0:16:10.6 poradi: 1 - 4
III. VT do casu: 0:18:17.2 poradi: 5 - 14
DOROSTENKY MLADŠÍ trasa: 5 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 65 KRŠKOVÁ Barbora 1.1.1988 NMNM 0:17:18.0 00:00.0
2. 66 WASERBAUEROVÁ Táňa 4.8.1988 ŽĎAS 0:18:08.0 00:50.0
3. 68 STAŇKOVÁ Nikola 1.1.1987 NMNM 0:18:58.0 01:40.0
4. 64 PŘÍHODOVÁ Markéta 14.12.1988 MASV 0:19:46.0 02:28.0
5. 69 PÚŽOVÁ Lucie 14.12.1987 ŽĎAS 0:20:01.0 02:43.0
6. 63 ŠMAHELOVÁ Jana 19.7.1988 KKHL 0:21:15.0 03:57.0
7. 62 KLÍMOVÁ I. 1.1.1988 NMNM 0:25:12.0 07:54.0
Mistryní HLŽ v kategorii dorostenky mladší pro rok 2003 se stala KRŠKOVÁ Barbora.
Startovalo: 7 Dokoncilo : 7
II. VT do casu: 0:19:53.7 poradi: 1 - 4
III. VT do casu: 0:22:29.4 poradi: 5 - 6
DOROSTENCI MLADŠÍ trasa: 7 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 91 KROUPA Tomáš 1.1.1987 SKTS 0:19:52.0 00:00.0
2. 96 JANOŠEC Miroslav 1.1.1987 NMNM 0:19:54.0 00:02.0
3. 95 ŠÍMA Oldřich 21.9.1987 ŽĎAS 0:22:00.0 02:08.0
4. 86 PETR Radovan 1.1.1988 NMNM 0:24:05.0 04:13.0
5. 92 POLNIKÝ Vít 1.1.1988 NMNM 0:24:12.0 04:20.0
6. 89 POLANSKÝ Pavel 3.5.1988 MASV 0:24:20.0 04:28.0
7. 83 OLIŠAR Petr 1.1.1988 NMNM 0:24:37.0 04:45.0
8. 87 KULÍK Aleš 30.9.1988 MASV 0:26:10.0 06:18.0
9. 93 DOLEŽAL Tomáš 1.1.1988 NMNM 0:26:42.0 06:50.0
10. 97 FILAKOVSKÝ Marek 1.1.1987 STBR 0:32:17.0 12:25.0
11. 100 PŘICHYSTALOVÁ Pavla 1.1.1986 SOBL 0:32:45.0 12:53.0
Mistrem HLŽ v kategorii dorostenci mladší pro rok 2003 se stal KROUPA Tomáš.
Dokoncilo : 11
II. VT do casu: 0:22:50.8 poradi: 1 - 3
III. VT do casu: 0:25:49.6 poradi: 4 - 7
DOROSTENCI STARŠÍ trasa: 10 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 1 LAMPLOT Jakub 1.1.1986 NMNM 0:33:35.0 00:00.0
2. 3 DVOŘÁČEK Ondřej 14.4.1985 KKHL 0:35:25.0 01:50.0
3. 6 ČERNÝ Rostislav 31.10.1986 ŽĎAS 0:36:38.0 03:03.0
ŽENY A JUNIORKY trasa: 10 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 17 ANTOŠOVÁ Alena 1.1.1967 UNBR 0:39:05.0 00:00.0
2. 13 GANDELOVÁ Kateřina 26.9.1973 UNBR 0:40:41.0 01:36.0
3. 22 ROUČKOVÁ Martina 5.8.1975 SOBL 0:41:35.0 02:30.0
4. 21 HORÁKOVÁ Jana 1.1.1950 SOBL 0:46:06.0 07:01.0
5. 12 SLAMĚNÍKOVÁ Barbora 1.1.1979 SKBR 0:49:15.0 10:10.0
6. 14 KOŠKOVÁ Eva 30.4.1983 UNBR 0:53:57.0 14:52.0
Startovalo: 6
Dokoncilo : 6
II. VT do casu: 0:44:56.8 poradi: 1 - 3
III. VT do casu: 0:50:48.5 poradi: 4 - 5
MUŽI A JUNIOŘI trasa: 15 km klasicky
Poradi stc Prijmeni Jmeno Naroz. TJ Vysl.cas Ztrata
------------ ---------------- ----------- ---------- ------ ------------ -------
1. 55 KUČERA Josef 1.1.1971 NMNM 0:44:01.0 00:00.0
2. 54 DOŠLA Jan 21.12.1974 UNBR 0:45:34.0 01:33.0
3. 50 HOLEMÁŘ Josef 1.7.1979 NMNM 0:46:31.0 02:30.0
4. 56 SVOBODA Leoš 12.7.1976 SOBL 0:47:51.0 03:50.0
5. 52 ROČÁREK Tomáš 1.1.1979 NMNM 0:48:21.0 04:20.0
6. 53 RYGL Jaroslav 11.5.1970 UNBR 0:49:02.0 05:01.0
7. 49 HAVLÍČEK Tomáš 13.8.1983 ŽĎAS 0:50:28.0 06:27.0
8. 63 VEDRA David 10.7.1974 PRBR 0:50:47.0 06:46.0
9. 47 Boštík Jiří 1.1.1961 NMNM 0:51:00.0 06:59.0
10. 48 BALCAR Michal 9.6.1979 UNBR 0:51:59.0 07:58.0
11. 60 PROCHÁZKA VÍT 1.1.1979 UNBR 0:53:44.0 09:43.0
12. 34 ŠMÍD Martin 18.1.1980 UNBR 0:53:47.0 09:46.0
13. 62 JAROŠ Radek 1.1.1964 NMNM 0:54:03.0 10:02.0
14. 32 PRÚŠA Michal 21.10.1973 UNBR 0:54:24.0 10:23.0
15. 65 DVOŘAK Jan 6.4.1959 CYPO 0:55:02.0 11:01.0
16. 59 POSPÍŠEK Zbyněk 1.1.1962 SKBR 0:58:23.0 14:22.0
17. 39 UMLÁŠEK Vladislav 2.11.1959 STBR 1:00:16.0 16:15.0
18. 64 TELECKÝ Tomáš 1.1.1975 SKBR 1:01:21.0 17:20.0
19. 57 SOUČEK Jan 10.10.1974 SOBL 1:02:14.0 18:13.0
20. 61 ANTOŠ Jakub 1.1.1964 UNBR 1:02:20.0 18:19.0
21. 58 POSPÍŠIL MARTIN 1.1.1964 SKBR 1:02:52.0 18:51.0
22. 37 DUŠEK Oldřich 3.7.1966 STBR 1:03:27.0 19:26.0
23. 38 ŠEBESTA Pavel 23.9.1958 STBR 1:10:42.0 26:41.0
24. 31 GABRIEL Jonáš 21.6.1982 STBR 1:14:03.0 30:02.0
Startovalo: 24
Dokoncilo : 24
II. VT do casu: 0:50:37.2 poradi: 1 - 7
III. VT do casu: 0:57:13.3 poradi: 8 - 15