zpět na závody

Výsledky - 16.2.2002

O CENU KINSKÝCH - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VEŘEJNÝ ZÁVOD
KLASIFIKAČNÍ ZÁVODY
Mistrovství HLŽ


	ŽÁCI NEJMLADŠÍ                				trasa:  1 km klasicky         			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	25	BIDMON          	Jiří       	30.9.1993	KKHL  	0:03:50.0  	00:00.0
	   2.  	22	ŠVANDA          	Jakub      	1.1.1994	MASV  	0:03:53.0  	00:03.0
	   3.  	26	ČERMÁK          	Martin     	1.1.1993	SKBR  	0:03:53.0  	00:03.0
	   4.  	23	PEKAŘ           	Štěpán     	1.1.1994	SOHE  	0:04:02.0  	00:12.0
	   5.  	30	DOSTÁL          	Lukáš      	1.1.1994	SCHK  	0:04:05.0  	00:15.0
	   6.  	27	NĚMEC           	Radim      	1.1.1993	SKTS  	0:04:08.0  	00:18.0
	   7.  	21	JAŠEK           	Otakar     	1.1.1994	SKBR  	0:04:30.0  	00:40.0
	   8.  	31	ZÁVALA          	Petr       	1.1.1995	SKBR  	0:05:10.0  	01:20.0

	ŽÁKYNĚ NEJMLADŠÍ              				trasa:  1 km klasicky         			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	7	ČERNÁ           	Kristýna   	21.2.1993	SKTS  	0:03:17.0  	00:00.0
	   2.  	12	KLACLOVÁ        	ŠÁRKA      	21.4.1993	SKTS  	0:03:40.0  	00:23.0
	   3.  	1	OSTREJŠOVÁ      	Karolína   	1.1.1994	MASV  	0:03:52.0  	00:35.0
	   4.  	13	MACHOVÁ         	Kateřina   	18.8.1993	KKHL  	0:04:03.0  	00:46.0
	   5.  	8	KOPECKÁ         	Michaela   	1.1.1993	MASV  	0:04:10.0  	00:53.0
	   6.  	2	KOPECKÁ         	Denisa     	5.2.1993	SKTS  	0:04:25.0  	01:08.0
	   7.  	5	HLADÍKOVÁ       	Monika     	1.1.1994	SKBR  	0:04:41.0  	01:24.0
	   8.  	4	MAKEŠOVÁ        	Monika     	1.1.1994	SKBR  	0:04:45.0  	01:28.0
	   9.  	10	ČERMÁKOVÁ       	Veronika   	1.1.1996	SKBR  	0:05:01.0  	01:44.0

	ŽÁKYNĚ MLADŠÍ                 				trasa:  2 km klasicky         			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	51	NAVRÁTILOVÁ     	Jana       	1.1.1991	NMNM  	0:06:11.0  	00:00.0
	   2.  	52	ŠACHOVÁ         	Šárka      	28.5.1991	SKCT  	0:06:11.5  	00:00.5
	   3.  	56	RÁBOVÁ          	Martina    	18.2.1992	SKCT  	0:06:44.0  	00:33.0
	   4.  	44	STRÁNSKÁ        	Adéla      	8.9.1991	SKCT  	0:06:51.0  	00:40.0
	   5.  	57	DOBIÁŠOVÁ       	Veronika   	7.12.1991	MASV  	0:07:03.0  	00:52.0
	   6.  	50	MALÁ            	Tereza     	1.1.1991	SKBR  	0:07:03.0  	00:52.0
	   7.  	45	ŽĎÁRKOVÁ        	Monika     	1.1.1992	SKBR  	0:07:13.0  	01:02.0
	   8.  	41	GREGOROVÁ       	Lucie      	2.8.1992	MASV  	0:07:15.0  	01:04.0
	   9.  	48	ŠKERLOVÁ        	Zuzana     	1.1.1991	SKBR  	0:07:25.0  	01:14.0
	  10.  	46	VAŠÍKOVÁ        	Adéla      	26.5.1991	ŽĎAS  	0:07:28.0  	01:17.0
	  11.  	54	KOPECKÁ         	Iva        	1.1.1992	MASV  	0:07:59.0  	01:48.0
	  12.  	55	KULHÁNKOVÁ      	Iva        	1.1.1992	SKBR  	0:08:00.0  	01:49.0
	  13.  	49	SÁDOVSKÁ        	Kateřina   	1.1.1992	ŽĎAS  	0:08:00.0  	01:49.0
 								
	Startovalo:  13			Dokoncilo :  13				
	II.  VT  do casu: 0:07:06.7  poradi:   1 -   6							
	III. VT  do casu: 0:08:02.3  poradi:   7 -  13                   							

	ŽÁCI MLADŠÍ                   				trasa:  2 km klasicky         			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	72	EHRENBERGER     	Lukáš      	16.5.1991	MASV  	0:05:45.0  	00:00.0
	   2.  	66	MORKES          	Michal     	28.11.1991	SKCT  	0:06:01.5  	00:16.5
	   3.  	65	VOLESKÝ         	Martin     	10.5.1991	SKCT  	0:06:04.0  	00:19.0
	   4.  	68	KULÍK           	Petr       	11.3.1992	MASV  	0:06:07.0  	00:22.0
	   5.  	70	KULÍK           	Marek      	23.9.1992	MASV  	0:06:09.0  	00:24.0
	   6.  	77	KUČERA          	Tomáš      	9.7.1992	KKHL  	0:06:12.0  	00:27.0
	   7.  	73	MAYER           	Jan        	13.3.1992	MASV  	0:06:15.0  	00:30.0
	   8.  	60	ŘÁDEK           	Jakub      	13.1.1991	MASV  	0:06:26.0  	00:41.0
	   9.  	83	JAŠEK           	Jindřich   	1.1.1991	SKBR  	0:06:31.0  	00:46.0
	  10.  	76	OSTREJŽ         	J.         	1.1.1991	NMNM  	0:06:33.0  	00:48.0
	  11.  	67	FENYK           	Marek      	17.6.1991	KKHL  	0:06:35.0  	00:50.0
	  12.  	61	KURA            	Hynek      	1.1.1992	SKTS  	0:06:37.0  	00:52.0
	  13.  	78	GREGOR          	Miloslav   	18.7.1991	MASV  	0:06:42.0  	00:57.0
	  14.  	79	DOSTÁL          	M.         	1.1.1991	NMNM  	0:06:48.0  	01:03.0
	  15.  	75	BLAŽÍČEK        	Petr       	1.1.1992	SKTS  	0:06:49.0  	01:04.0
	  16.  	63	SVOBODA         	Petr       	28.7.1991	KKHL  	0:07:01.0  	01:16.0
	  17.  	80	GANZWOHL        	Martin     	1.1.1991	NMNM  	0:07:34.0  	01:49.0
	  18.  	64	ŽÁK             	Jan        	1.1.1991	SKBR  	0:07:40.0  	01:55.0
	  19.  	82	ŠKERLE          	Adam       	1.1.1991	SKBR  	0:07:48.0  	02:03.0
	  20.  	62	TEPLÝ           	Marek      	8.7.1991	SKCT  	0:07:49.0  	02:04.0
 								
	Startovalo:  20			Dokoncilo :  20				
	II.  VT  do casu: 0:06:36.8  poradi:   1 -  11							
	III. VT  do casu: 0:07:28.5  poradi:  12 -  16                   							

	ŽÁKYNĚ STARŠÍ                 			trasa:  3 km volne            				
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	15	JOHANIDESOVÁ    	Lea        	1.1.2000	SKCT  	0:09:37.0  	00:00.0
	   2.  	12	HÁJKOVÁ         	Lucie      	1.1.1990	NMNM  	0:10:02.0  	00:25.0
	   3.  	4	PŘÍHODOVÁ       	Tereza     	18.6.1990	MASV  	0:10:26.0  	00:49.0
	   4.  	14	DVOŘÁKOVÁ       	Pavla      	1.1.1990	NMNM  	0:10:51.0  	01:14.0
	   5.  	2	DOBIÁŠOVÁ       	Helena     	9.7.1989	MASV  	0:10:58.0  	01:21.0
	   6.  	10	BRADÁČOVÁ       	Lenka      	9.3.1990	ŽĎAS  	0:11:04.0  	01:27.0
	   7.  	1	KOPECKÁ         	Martina    	1.1.1990	NMNM  	0:11:08.0  	01:31.0
	   8.  	11	AMBROŽOVÁ       	Hana       	1.1.1990	NMNM  	0:11:48.0  	02:11.0
	   9.  	3	NÁVRÁTILOVÁ     	Martina    	1.1.1990	MASV  	0:12:07.0  	02:30.0
	  10.  	13	AKRMANOVÁ       	Aneta      	8.6.1990	KKHL  	0:12:12.0  	02:35.0
 								
	Startovalo:  15				Dokoncilo :  10			
	II.  VT  do casu: 0:11:03.6  poradi:   1 -   5							
	III. VT  do casu: 0:12:30.1  poradi:   6 -  10                   							

	ŽÁCI STARŠÍ                   			trasa:  3 km volne            				
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	38	KYNCL           	Tomáš      	21.4.1989	MASV  	0:08:49.0  	00:00.0
	   2.  	43	EHRENBERGER     	Jakub      	8.5.1989	MASV  	0:09:04.5  	00:15.5
	   3.  	42	ONDRÁČEK        	Petr       	1.1.1989	NMNM  	0:09:19.0  	00:30.0
	   4.  	35	HUMLÍČEK        	Jiří       	14.8.1989	ŽĎAS  	0:09:49.0  	01:00.0
	   5.  	46	BROŽ            	Pavel      	1.1.1990	NMNM  	0:09:55.0  	01:06.0
	   6.  	36	SRNSKÝ          	Radim      	15.6.1989	ŽĎAS  	0:09:58.0  	01:09.0
	   7.  	41	KULÍK           	Pavel      	1.10.1989	MASV  	0:10:03.0  	01:14.0
	   8.  	39	SÁDOVSKÝ        	Jaroslav   	1.1.1990	SOHE  	0:10:04.0  	01:15.0
	   9.  	49	FOUSEK          	Jindřich   	17.6.1989	NMNM  	0:10:05.0  	01:16.0
	  10.  	45	MAYER           	Bronislav  	14.11.1990	MASV  	0:10:09.0  	01:20.0
	  11.  	34	ADEL            	Filip      	13.8.1990	KKHL  	0:10:21.0  	01:32.0
	  12.  	33	NĚMEC           	David      	1.1.1990	NMNM  	0:10:34.0  	01:45.0
	  13.  	37	NYKODÝM         	Miloš      	1.1.1990	SKBR  	0:11:40.0  	02:51.0
	  14.  	44	VEDRA           	Marek      	1.1.1990	NMNM  	0:11:58.0  	03:09.0
	  15.  	40	DOBIÁŠ          	Milan      	14.10.1990	MASV  	0:12:30.0  	03:41.0
	  16.  	53	KADLEC          	Pavel      	11.5.1990	SKBR  	0:13:48.0  	04:59.0
	  17.  	51	ŽÁK             	Marek      	7.10.1989	SKBR  	0:16:00.0  	07:11.0
 								
	Startovalo:  17			Dokoncilo :  17				
	II.  VT  do casu: 0:10:08.4  poradi:  1  -   9							
	III. VT  do casu: 0:11:27.7  poradi:  10 -  12                   							

	DOROSTENKY MLADŠÍ             			trasa:  4 km volne            				
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	67	KRŠKOVÁ         	Barbora    	1.1.1988	NMNM  	0:13:05.0  	00:00.0
	   2.  	68	WASERBAUEROVÁ   	Táňa       	4.8.1988	ŽĎAS  	0:13:36.0  	00:31.0
	   3.  	62	CHLUBNOVÁ       	Gabriela   	21.8.1987	ŽĎAS  	0:14:33.0  	01:28.0
	   4.  	70	STAŇKOVÁ        	Nikola     	1.1.1987	NMNM  	0:15:08.0  	02:03.0
	   5.  	66	PÚŽOVÁ          	Lucie      	14.12.1987	ŽĎAS  	0:15:24.0  	02:19.0
	   6.  	69	PŘÍHODOVÁ       	Markéta    	14.12.1988	MASV  	0:16:41.0  	03:36.0
	   7.  	63	ŠMAHELOVÁ       	Jana       	19.7.1988	KKHL  	0:17:03.0  	03:58.0
								
	Mistryní HLŽ v kategorii dorostenky mladší pro rok 2003 se stala  KRŠKOVÁ Barbora.							
	Startovalo:  7			Dokoncilo :   7				
	II.  VT  do casu: 0:15:02.8  poradi:   1 -   3							
	III. VT  do casu: 0:17:00.5  poradi:   4 -   6                   							

	DOROSTENCI MLADŠÍ             				trasa:  5 km volne            			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	90	KROUPA          	Tomáš      	1.1.1987	SKTS  	0:13:49.0  	00:00.0
	   2.  	91	JANOŠEC         	Miroslav   	1.1.1987	NMNM  	0:14:24.0  	00:35.0
	   3.  	93	ŠÍMA            	Oldřich    	21.9.1987	ŽĎAS  	0:15:18.0  	01:29.0
	   4.  	94	POLANSKÝ        	Pavel      	3.5.1988	MASV  	0:16:17.0  	02:28.0
	   5.  	81	PETR            	Radovan    	1.1.1988	NMNM  	0:16:21.0  	02:32.0
	   6.  	88	POLNIKÝ         	Vít        	1.1.1988	NMNM  	0:16:29.0  	02:40.0
	   7.  	83	HOLUB           	Matěj      	15.6.1988	ŽĎAS  	0:16:33.0  	02:44.0
	   8.  	84	OLIŠAR          	Petr       	1.1.1988	NMNM  	0:16:51.0  	03:02.0
	   9.  	92	KULÍK           	Aleš       	30.9.1988	MASV  	0:17:50.0  	04:01.0
	  10.  	82	KUNC            	Vladimír   	1.1.1986	CYPO  	0:17:52.0  	04:03.0
	  11.  	89	DOLEŽAL         	Tomáš      	1.1.1988	NMNM  	0:19:48.0  	05:59.0
								
	Mistrem HLŽ v kategorii dorostenci mladší pro rok 2003 se stal  KROUPA Tomáš.							
	Startovalo:  11			Dokoncilo :  11				
	II.  VT  do casu: 0:15:53.4  poradi:   1 -   3							
	III. VT  do casu: 0:17:57.7  poradi:   4 -  10                   							

	DOROSTENCI STARŠÍ             				trasa:  7 km volne            			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	1	KROUPA          	Miloš      	1.1.1985	SKTS  	0:19:53.0  	00:00.0
	   2.  	3	LAMPLOT         	Jakub      	1.1.1986	NMNM  	0:20:27.0  	00:34.0
	   3.  	6	DVOŘÁČEK        	Ondřej     	14.4.1985	KKHL  	0:20:55.0  	01:02.0
	   4.  	8	STUPAL          	František  	1.1.1986	CYPO  	0:21:11.0  	01:18.0
	   5.  	5	ČERNÝ           	Rostislav  	31.10.1986	ŽĎAS  	0:21:22.0  	01:29.0
 								
	Startovalo:   5			Dokoncilo :   5				
	II.  VT  do casu: 0:22:52.0  poradi:        1 -  5          							

	ŽENY A JUNIORKY               				trasa:  5 km volne            			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	17	ANTOŠOVÁ        	Irena      	1.1.1967	UNBR  	0:18:04.0  	00:00.0
	   2.  	15	ROUČKOVÁ        	Martina    	5.8.1975	SOBL  	0:18:28.0  	00:24.0
	   3.  	12	PŘICHYSTALOVÁ   	Pavla      	16.11.1985	SOBL  	0:20:12.0  	02:08.0
	   4.  	18	HORÁKOVÁ        	Jana       	1.1.1950	SOBL  	0:21:06.0  	03:02.0
	   5.  	13	SLAMĚNÍKOVÁ     	Barbora    	1.1.1979	SKBR  	0:22:24.0  	04:20.0
 								
	Startovalo:   5			Dokoncilo :   5				
	II.  VT  do casu: 0:20:46.6  poradi:   1 -   3							
	III. VT  do casu: 0:23:29.2  poradi:   4 -   5                   							

	MUŽI A JUNIOŘI                				trasa: 10 km volne            			
	Poradi  stc   	Prijmeni        	Jmeno      	Naroz.    	TJ    	Vysl.cas    	Ztrata 
	------------	----------------	-----------	----------	------	------------	-------	
	   1.  	52	KUČERA          	Josef      	1.1.1971	NMNM  	0:26:32.0  	00:00.0
	   2.  	48	ROČÁREK         	Tomáš      	1.1.1979	NMNM  	0:27:47.0  	01:15.0
	   3.  	55	HOLEMÁŘ         	Josef      	1.7.1979	NMNM  	0:28:01.0  	01:29.0
	   4.  	49	DOŠLA           	Jan        	21.12.1974	UNBR  	0:29:01.0  	02:29.0
	   5.  	47	ŠMÍD            	Martin     	18.1.1980	UNBR  	0:30:13.0  	03:41.0
	   6.  	38	SVOBODA         	Leoš       	12.7.1976	SOBL  	0:30:39.0  	04:07.0
	   7.  	54	HAVLÍČEK        	Tomáš      	13.8.1983	ŽĎAS  	0:31:40.0  	05:08.0
	   8.  	50	Boštík          	Jiří       	1.1.1961	NMNM  	0:32:08.0  	05:36.0
	   9.  	34	MAREČEK         	Josef      	2.8.1961	AXZR  	0:32:09.0  	05:37.0
	  10.  	45	MAREČEK         	Petr       	5.5.1969	AXZR  	0:32:09.0  	05:37.0
	  11.  	56	SÁDOVSKÝ        	Jaroslav   	1.1.1961	CYPO  	0:32:41.0  	06:09.0
	  12.  	32	PROCHÁZKA       	VÍT        	1.1.1979	UNBR  	0:32:43.0  	06:11.0
	  13.  	35	HAVLÍČEK        	Jan        	9.10.1957	ŽĎAS  	0:32:55.0  	06:23.0
	  14.  	33	VEDRA           	David      	10.7.1974	PRBR  	0:33:27.0  	06:55.0
	  15.  	31	DVOŘAK          	Jan        	6.4.1959	CYPO  	0:34:20.0  	07:48.0
	  16.  	36	PRÚŠA           	Michal     	21.10.1973	UNBR  	0:35:02.0  	08:30.0
	  17.  	42	SOUČEK          	Jan        	10.10.1974	SOBL  	0:35:43.0  	09:11.0
	  18.  	43	POSPÍŠIL        	MARTIN     	1.1.1964	SKBR  	0:38:49.0  	12:17.0
	  19.  	44	TELECKÝ         	Tomáš      	1.1.1975	SKBR  	0:42:11.0  	15:39.0
 								
	Startovalo:  19			Dokoncilo :  19				
	II.  VT  do casu: 0:30:30.8  poradi:   1 -   5				
	III. VT  do casu: 0:34:29.6  poradi:   6 -  15				

		Ředitel závodu			Hlavní rozhodčí
		Dobroslav Vašík			Josef  Macháček
				

www.madasport.com/behnalyzich