zpět na závody

Sportovní klub – lyžování Nové Město na Moravě

 

SILVESTROVSKÉ KRITÉRIUM

ŽUPNÍ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD NEJMLADŠÍHO A MLADŠÍHO ŽACTVA

MISTROVSTVÍ HORÁCKÉ LYŽAŘSKÉ ŽUPY PRO ROK 2003

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

											
Nové Město na Moravě, areál u hotelu SKI  				              29. prosince  2002
Zataženo, mlha,  mokrý, částečně technický, sníh,  0 °C							
												
	Poř.	St.č.	Příjmení	Jméno		Narození	TJ	Čas	Ztráta	
												
												
	Kategorie: Žákyně nejmladší              Klasifikační závod HLŽ               1 km  klasicky
												
								
	1	13	Černá		Kristýna	11.11.1993	SKCT	0:04:44.3	00:00.0
	2	11	Ostrejšová	Karolína	11.11.1994	MARS	0:04:59.2	00:14.9
	3	3	Tomanová	Veronika	11.6.1993	SPLE	0:05:11.5	00:27.2
	4	6	Honzlová	Zora		7.12.1993	NMNM	0:05:16.5	00:32.2
	5	14	Machová		Kateřina	11.11.1993	KKHL	0:05:17.2	00:32.9
	6	15	Klaclová	Šárka		11.11.1993	SKCT	0:05:28.2	00:43.9
	7	10	Kopecká		Michaela	11.11.1993	MARS	0:05:38.8	00:54.5
	8	5	Buchtová	Jana		11.11.1994	MARS	0:05:41.3	00:57.0
	9	8	Brattfeldová	Veronika	11.11.1994	SKOL	0:06:23.3	01:39.0
	10	17	Sobková		Bára		11.11.1993	ŠSKR	0:06:29.4	01:45.1
	11	2	Makešová	Monika		11.11.1994	SKOL	0:06:29.5	01:45.2
	12	16	Sobková		Tereza		11.11.1995	ŠSKR	0:06:31.2	01:46.9
	13	4	Gregorová	Adéla		11.11.1994	SOHE	0:06:32.7	01:48.4
	14	9	Hladíková	Monika		11.11.1994	SKOL	0:06:53.9	02:09.6
	15	12	Pospíšilová	Klára		11.11.1995	SKOL	0:07:18.1	02:33.8
												
	Přihlášeno: 17                    Startovalo: 15                       Dokončilo: 15	

												
	Kategorie: Žáci nejmladší                Klasifikační závod HLŽ                  1 km  klasicky
												
												
	1	42	Fellner		Adam		11.11.1993	FEJE	0:04:56.5	00:00.0
	2	44	Bidmon		Jiří		30.9.1993	KKHL	0:05:18.3	00:21.8
	3	35	Němec		Radim		3.6.1993	SKTS	0:05:19.2	00:22.7
	4	36	Čermák		Martin		11.11.1993	SKOL	0:05:29.8	00:33.3
	5	45	Čáň		Daniel		14.8.1993	LKVE	0:05:33.7	00:37.2
	6	33	Švanda		Jakub		11.11.1994	MARS	0:05:36.8	00:40.3
	7	40	Janíček		Jakub		11.11.1994	NMNM	0:05:47.2	00:50.7
	8	34	Jašek		Otakar		11.11.1994	SKOL	0:05:57.5	01:01.0
	9	48	Nykodým		Ondrej		11.11.1993	SKOL	0:06:01.0	01:04.5
	10	32	Špetík		Ondřej		11.11.1993	SKOL	0:06:01.4	01:04.9
	11	31	Pekař		Štěpán		11.11.1994	SOHE	0:06:03.6	01:07.1
	12	41	Kulhánek	Jan		11.11.1994	SKOL	0:06:14.3	01:17.8
	13	38	Gregor		Lukáš		11.11.1994	SOHE	0:06:20.3	01:23.8
	14	47	Mucha		Jiří		16.1.1994	SKTS	0:06:25.5	01:29.0
	15	37	Závala		Petr		11.11.1995	SKOL	0:06:49.4	01:52.9
	16	39	Dvořák		Jan		11.11.1995	ŽĎAS	0:07:17.1	02:20.6
												
	Přihlášeno: 18                    Startovalo: 16                       Dokončilo: 16	
												

	Kategorie: Žákyně mladší                  Klasifikační závod HLŽ                2 km  klasicky
												
												
	1	75	Bílá		Tereza		11.11.1992	SKCT	0:09:02.5	00:00.0
	2	63	Havlová		Michaela	16.4.1991	SPLE	0:09:11.8	00:09.3
	3	66	Navrátilová	Jana		11.11.1991	NMNM	0:09:23.7	00:21.2
	4	79	Stodůlková	Denisa		2.4.1991	LKVE	0:09:26.0	00:23.5
	5	68	Šachová		Šárka		11.11.1991	SKCT	0:10:21.9	01:19.4
	6	62	Satoriová	Martina		26.2.1992	SPLE	0:10:22.6	01:20.1
	7	70	Vašíková	Adéla		26.5.1991	ŽĎAS	0:10:30.9	01:28.4
	8	72	Žďárková	Monika		11.11.1992	SKOL	0:10:55.4	01:52.9
	9	78	Dobiášová	Veronika	11.11.1991	MARS	0:10:59.4	01:56.9
	10	71	Gregorová	Lucie		11.11.1992	MARS	0:11:22.4	02:19.9
	11	67	Kopecká		Iva		11.11.1992	MARS	0:11:50.6	02:48.1
	12	65	Kadrmanová	Ivana		11.11.1991	FEJE	0:12:16.4	03:13.9
	13	69	Kulhánková	Iva		11.11.1992	SKOL	0:12:26.6	03:24.1
	14	73	Petrová		Veronika	20.11.1992	SKTS	0:13:12.4	04:09.9
	15	81	Sádovská	Katka		11.11.1992	ŽĎAS	0:13:34.3	04:31.8
	16	64	Svobodová	Jana		11.11.1991	NMNM	0:13:49.6	04:47.1
								
	Přihlášeno: 21                    Startovalo: 16                       Dokončilo: 16    
												
	Limit    II. VTŽ   10:23.9  splnily závodnice v pořadí    1 - 6				
	         III. VTŽ   11:45.3                               7 - 10			
												

	Kategorie: Žáci mladší                 Klasifikační závod HLŽ                      2 km  klasicky
												
												
	1	125	Ehrenberger	Lukáš		11.11.1991	MARS	0:08:18.9	00:00.0
	2	109	Vávra		Vlastimil	28.3.1991	SPLE	0:08:36.6	00:17.7
	3	93	Ďuran		Tomáš		18.11.1991	SPLE	0:09:01.3	00:42.4
	4	107	Chládek		Jan		8.3.1991	SPLE	0:09:06.3	00:47.4
	5	99	Mayer		Jan		11.11.1992	MARS	0:09:07.2	00:48.3
	6	114	Kulík		Marek		11.11.1992	MARS	0:09:15.5	00:56.6
	7	100	Kulík		Petr		11.11.1992	MARS	0:09:24.0	01:05.1
	8	123	Morkes		Michal		11.11.1991	SKCT	0:09:30.8	01:11.9
	9	98	Šmerda		Tomáš		11.11.1991	NMNM	0:09:36.5	01:17.6
	10	122	Jurovatý	Vojtěch		6.1.1991	NMNM	0:09:41.3	01:22.4
	11	92	Gregor		Miloslav	11.11.1991	MARS	0:09:41.8	01:22.9
	12	105	Šembera		Jiří		11.11.1991	SPLE	0:09:51.6	01:32.7
	13	116	Řádek		Jakub		11.11.1991	MARS	0:09:53.4	01:34.5
	14	103	Jašek		Jindřich	10.3.1991	SKOL	0:10:02.2	01:43.3
	15	108	Kura		Hynek		8.4.1992	SKTS	0:10:04.7	01:45.8
	16	124	Vítek		Tomáš		11.11.1992	MARS	0:10:10.4	01:51.5
	17	117	Ostrejš		Jan		11.11.1991	NMNM	0:10:19.1	02:00.2
	18	94	Vank		Michal		9.6.1992	SKOL	0:10:20.7	02:01.8
	19	104	Buchta		Karel		11.11.1991	FEJE	0:10:35.6	02:16.7
	20	106	Blažíček	Petr		17.11.1992	SKTS	0:10:44.9	02:26.0
	21	121	Fenyk		Marek		17.6.1991	KKHL	0:10:45.7	02:26.8
	22	96	Svoboda		Petr		28.7.1991	KKHL	0:10:55.2	02:36.3
	23	113	Janíček		Jan		11.11.1992	NMNM	0:11:00.3	02:41.4
	24	91	Fajmon		Michal		4.8.1991	NMNM	0:11:19.0	03:00.1
	25	95	Závala		Jan		11.11.1992	SKOL	0:11:30.3	03:11.4
	26	120	Zajíček		Šimon		11.11.1991	FEJE	0:11:30.4	03:11.5
	27	112	Fuchs		Jakub		10.1.1991	NMNM	0:11:40.2	03:21.3
	28	110	Žák		Jan		18.10.1991	SKOL	0:12:05.6	03:46.7
	29	97	Šaroun		Vít		16.12.1992	POHL	0:12:08.6	03:49.7
												
	Přihlášeno: 35                    Startovalo: 29                      Dokončilo: 29	
												
	Limit    II. VTŽ    9:33.7  splnili závodníci v pořadí    1 -   8			
	         III. VTŽ  10:48.6                                9 - 21			
												
												
	Kategorie: Žákyně starší                          Mistrovství HLŽ                          3 km  volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 - rok narození 1989 - se stala Dobiášová Helena MARS Svratka
								
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 - rok narození 1990 - se stala Hájková Lucie SK Nové Město
								
								
	1	158	Johanidesová	Lea		11.11.1989	SKCT	0:10:23.1	00:00.0
	2	164	Hájková		Lucie		6.7.1990	NMNM	0:10:32.8	00:09.7
	3	170	Hausnerová	Monika		11.11.1989	FEJE	0:11:12.7	00:49.6
	4	150	Vacková		Michaela	16.3.1990	SPLE	0:11:16.7	00:53.6
	5	142	Seidlová	Barbora		17.10.1989	SPLE	0:11:25.9	01:02.8
	6	162	Příhodová	Tereza		11.11.1990	MARS	0:11:33.0	01:09.9
	7	159	Krejsová	Tereza		11.3.1989	SPLE	0:11:40.9	01:17.8
	8	146	Kopecká		Martina		1.6.1990	NMNM	0:11:46.3	01:23.2
	9	155	Černohorská	Žaneta		7.9.1989	SPLE	0:11:48.1	01:25.0
	10	165	Dobiášová	Helena		11.11.1989	MARS	0:11:56.4	01:33.3
	11	163	Škodová		Kateřina	11.11.1990	FEJE	0:12:12.5	01:49.4
	12	145	Lipenská	Radka		11.11.1990	SPLE	0:12:16.6	01:53.5
	13	147	Bradáčová	Lenka		9.3.1990	ŽĎAS	0:12:19.7	01:56.6
	14	144	Krejčí		Markéta		11.11.1989	NMNM	0:12:23.5	02:00.4
	15	157	Ambrožová	Hana		30.3.1990	NMNM	0:12:35.1	02:12.0
	16	152	Navrátilová	Martina		11.11.1990	MARS	0:13:15.1	02:52.0
	17	166	Akrmanová	Aneta		8.6.1990	KKHL	0:13:54.2	03:31.1
	18	149	Pospíšilová	Markéta		11.11.1989	NMNM	0:14:00.7	03:37.6
	19	151	Hrbková		Lenka		11.11.1990	NMNM	0:14:15.8	03:52.7
	20	148	Dekařová	Marie		11.11.1990	NMNM	0:17:42.0	07:18.9
								
	Přihlášeno: 30                      Startovalo: 20                           Dokončilo: 20 
								
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1989   11:56.6  splnily závodnice v pořadí    1 - 10  
	         III. VTŽ                        13:30.0                               11 - 16	
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1990  12:07.7   splnily závodnice v pořadí  2, 4, 6, 8
	         III. VTŽ                       13:42.6                               11 - 13, 15, 16

								
	Kategorie: Žáci starší                            Mistrovství HLŽ                              3 km volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 - rok narození 1989 - se stal Kyncl Tomáš MARS Svratka		
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 - rok narození 1990 - se stal  Brož Pavel SK Nové Město
												
												
	1	223	Bartoň		Jan		11.11.1990	LKVE	0:08:24.4	00:00.0
	2	202	Klein		Martin		11.11.1989	SKSU	0:08:35.1	00:10.7
	3	193	Dědic		Jan		11.11.1989	FEJE	0:08:43.9	00:19.5
	4	210	Smékal		Vlastimil	11.11.1989	FEJE	0:08:52.3	00:27.9
	5	181	Kyncl		Tomáš		11.11.1989	MARS	0:09:11.9	00:47.5
	6	212	Pompe		Patrik		11.11.1989	FEJE	0:09:12.3	00:47.9
	7	217	Ehrenberger	Jakub		11.11.1989	MARS	0:09:23.2	00:58.8
	8	206	Zapalač		Dušan		11.11.1990	FEJE	0:09:55.8	01:31.4
	9	211	Faltus		Lukáš		11.11.1990	SPLE	0:10:02.3	01:37.9
	10	186	Ondráček	Petr		11.11.1989	NMNM	0:10:06.4	01:42.0
	11	191	Horák		Tomáš		25.7.1990	SPLE	0:10:14.2	01:49.8
	12	200	Humlíček	Jiří		14.8.1989	ŽĎAS	0:10:22.5	01:58.1
	13	195	Brož		Pavel		3.1.1990	NMNM	0:10:22.8	01:58.4
	14	203	Novotný		Jan		16.2.1990	SPLE	0:10:45.5	02:21.1
	15	185	Morkes		Radek		11.11.1989	SKCT	0:10:47.1	02:22.7
	16	219	Exler		Ondřej		11.11.1990	SPLE	0:10:48.9	02:24.5
	17	215	Fousek		Jindřich	17.6.1989	NMNM	0:10:50.0	02:25.6
	18	196	Kulík		Pavel		11.11.1989	MARS	0:10:51.3	02:26.9
	19	182	Adel		Filip		13.8.1990	KKHL	0:10:58.7	02:34.3
	20	224	Klosovský	R.		11.11.1990	FEJE	0:10:59.5	02:35.1
	21	205	Šlofar		Vít		11.11.1990	TRUT	0:11:05.3	02:40.9
	22	221	Sádovský	Jaroslav	11.11.1990	SOHE	0:11:09.9	02:45.5
	23	199	Mayer		Bronislav	11.11.1990	MARS	0:11:12.1	02:47.7
	24	184	Halaš		Rostislav	11.11.1989	SKOL	0:11:14.3	02:49.9
	25	222	Srnský		Radim		11.11.1989	ŽĎAS	0:11:18.1	02:53.7
	26	188	Němec		David		11.11.1990	NMNM	0:11:28.1	03:03.7
	27	189	Kadlec		Tomáš		10.1.1989	SKOL	0:11:34.4	03:10.0
	28	183	Štrobl		Luboš		11.11.1990	NMNM	0:11:38.4	03:14.0
	29	218	Hruška		Ondřej		25.1.1989	SKTS	0:11:56.6	03:32.2
	30	209	Vedra		Marek		21.9.1990	NMNM	0:12:21.1	03:56.7
	31	201	Nykodým		Miloš		11.11.1990	SKOL	0:12:46.1	04:21.7
	32	194	Jambor		Lukáš		12.7.1990	POHL	0:12:51.7	04:27.3
	33	204	Schmier		Petr		11.11.1990	NMNM	0:13:03.3	04:38.9
	34	187	Dobiáš		Milan		11.11.1990	MARS	0:13:07.8	04:43.4
	35	213	Kadlec		Pavel		11.5.1990	SKOL	0:14:40.0	06:15.6
	36	192	Žák		Marek		11.11.1989	SKOL	0:15:49.5	07:25.1
								
	Přihlášeno: 44                    Startovalo: 36                       Dokončilo: 36	
								
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1989  9:52.4   splnili závodníci v pořadí   2 - 4  
	         III. VTŽ                       11:09.6                       5 - 7, 10, 12, 15, 17, 18
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1990   9:40.1  splnili závodníci v pořadí  1	
	         III. VTŽ                        10:55.7                      8, 9, 11, 13, 14, 16

												
	Kategorie: Dorostenky mladší                       Mistrovství HLŽ                     6 km  volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 se stala Wasserbauerová Táňa ŽĎAS Žďár nad Sázavou 
												
												
	1	239	Rauscherová	Andrea		11.11.1987	FEJE	0:18:44.1	00:00.0
	2	237	Wasserbauerová	Táňa		4.8.1988	ŽĎAS	0:18:54.9	00:10.8
	3	234	Rauscherová	Lucie		11.11.1987	FEJE	0:19:02.1	00:18.0
	4	245	Kršková		Barbora		16.5.1988	NMNM	0:19:37.7	00:53.6
	5	246	Kultová		Iveta		11.11.1987	TRUT	0:19:50.4	01:06.3
	6	242	Buchtová	Michaela	26.2.1987	NMNM	0:19:59.8	01:15.7
	7	251	Chlubnová	Gabriela	21.8.1987	ŽĎAS	0:21:32.2	02:48.1
	8	238	Staňková	Nikola		12.2.1987	NMNM	0:21:32.3	02:48.2
	9	252	Fojtíková	Klára		11.11.1980	LKVE	0:21:54.9	03:10.8
	10	233	Bartošová	Simona		1.6.1988	SPLE	0:23:00.8	04:16.7
	11	240	Příhodová	Markéta		11.11.1988	MARS	0:24:39.7	05:55.6
	12	247	Šmahelová	Jana		19.7.1988	KKHL	0:26:16.8	07:32.7
												
	Přihlášeno: 22                    Startovalo: 12                       Dokončilo: 12	
												
	Limit    II. VTD    21:32.7  splnily závodnice v pořadí     1 -   8			
	         III. VTD    24:21.3                                9 - 10			
												

	Kategorie: Dorostenci mladší                        Mistrovství HLŽ                     6 km  volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 se stal Kroupa Tomáš SK Tři Studně
												
								
	1	274	Kroupa		Tomáš		12.2.1987	SKTS	0:15:59.3	00:00.0
	2	285	Janošec		Miroslav	6.5.1987	NMNM	0:16:12.4	00:13.1
	3	279	Baďura		Jan		11.11.1987	FEJE	0:16:33.1	00:33.8
	4	289	Hokyna		Ondřej		11.11.1987	TRUT	0:16:50.7	00:51.4
	5	283	Kalaš		Ondřej		11.11.1987	TRUT	0:17:44.1	01:44.8
	6	271	Tejchman	Jakub		11.11.1988	FEJE	0:17:55.5	01:56.2
	7	286	Pýcha		Jan		11.11.1987	TRUT	0:18:06.5	02:07.2
	8	297	Davídek		Radek		11.11.1987	TRUT	0:18:06.8	02:07.5
	9	298	Sýkora		Lubor		11.11.1987	LKVE	0:18:09.5	02:10.2
	10	273	Muller		Tomáš		11.11.1987	TRUT	0:18:23.2	02:23.9
	11	269	Javůrek		Tomáš		11.11.1987	NMNM	0:18:33.2	02:33.9
	12	299	Rašovský	Matěj		11.11.1988	LKVE	0:19:00.4	03:01.1
	13	262	Račák		Aleš		11.11.1987	SKSU	0:19:02.7	03:03.4
	14	267	Šíma		Oldřich		21.9.1987	ŽĎAS	0:19:02.8	03:03.5
	15	295	Polanský	Pavel		11.11.1988	MARS	0:19:18.2	03:18.9
	16	287	Jirouš		Luděk		11.11.1987	TRUT	0:19:34.2	03:34.9
	17	282	Holub		Matěj		15.6.1988	ŽĎAS	0:20:07.8	04:08.5
	18	292	Kulík		Aleš		11.11.1988	MARS	0:21:03.5	05:04.2
	19	291	Polnický	Vít		16.10.1988	NMNM	0:21:04.9	05:05.6
	20	278	Petr		Radovan		27.7.1988	NMNM	0:21:06.8	05:07.5
	21	280	Fidler		Martin		6.10.1988	NMNM	0:21:44.3	05:45.0
	22	264	Akrman		Stanislav	28.2.1988	KKHL	0:21:48.5	05:49.2
	23	290	Olišar		Petr		25.8.1988	NMNM	0:21:52.5	05:53.2
	24	270	Verner		Jan		11.11.1988	FEJE	0:24:38.7	08:39.4
								
	Přihlášeno: 38                    Startovalo: 24                       Dokončilo: 24
								
	Limit    II. VTD    18:23.2  splnili závodníci v pořadí    1 -  10		
	         III. VTD    20:47.1                               11 - 17		

												
	Kategorie: Dorostenky starší                        Mistrovství HLŽ                      6 km  volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 se stala Veselá etra SK Nové Město na Moravě
												
												
	1	318	Veselá		Petra		5.3.1986	NMNM	0:17:26.4	00:00.0
	2	316	Chrástková	Martina		11.11.1985	TRUT	0:18:34.4	01:08.0
	3	311	Bílková		Dagmar		10.11.1985	NMNM	0:18:59.5	01:33.1
	4	320	Nývltová	Eva		11.11.1986	TRUT	0:19:14.3	01:47.9
	5	315	Adamíková	Eliška		11.11.1986	FEJE	0:19:19.1	01:52.7
	6	314	Nývltová	Marcela		11.11.1985	TRUT	0:20:41.9	03:15.5
	7	322	Šulcová		Pavlína		11.11.1986	SGJA	0:20:51.9	03:25.5
	8	317	Hrušková	Lenka		11.11.1985	SKTS	0:21:15.2	03:48.8
	9	313	Popelková	Alena		5.3.1986	NMNM	0:21:39.9	04:13.5
	10	321	Kopecká		Veronika	11.11.1986	SGJA	0:22:26.7	05:00.3
	11	319	Přichystalová	Pavla		16.11.1985	SOBL	0:24:34.7	07:08.3
												
	Přihlášeno: 12                    Startovalo: 11                       Dokončilo: 11	
												
	Limit    II. VTD    20:03.4  splnily závodnice v pořadí    1 -   5			
	         III. VTD    22:40.3                               6 - 10			
												

	Kategorie: Dorostenci starší                           Mistrovství HLŽ                     9 km volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 se stal Krška Jan SK Nové Město na Moravě
												
												
	1	353	Krška		Jan		7.5.1986	NMNM	0:24:15.9	00:00.0
	2	347	Formánek	Jiří		16.2.1986	NMNM	0:24:52.7	00:36.8
	3	351	Březina		Vojtěch		11.11.1986	SKSU	0:25:19.5	01:03.6
	4	339	Strnadel	Ondřej		11.11.1985	SKSU	0:25:31.9	01:16.0
	5	338	Kroupa		Miloš		22.6.1985	SKTS	0:25:41.4	01:25.5
	6	331	Chromek		Petr		11.11.1985	FEJE	0:25:46.7	01:30.8
	7	349	Ptáček		Radim		29.1.1986	NMNM	0:26:04.4	01:48.5
	8	355	Stránský	Jan		11.11.1986	TRUT	0:26:05.6	01:49.7
	9	356	Opočenský	Jakub		11.11.1986	TRUT	0:27:03.4	02:47.5
	10	335	Zeleňák		Michal		22.3.1985	NMNM	0:27:10.3	02:54.4
	11	345	Zapalač		Martin		11.11.1986	FEJE	0:28:32.0	04:16.1
	12	346	Bartoň		Eduard		11.11.1985	NMNM	0:28:42.7	04:26.8
	13	359	Rajnošek	Zdeněk		11.11.1985	SKJI	0:29:03.9	04:48.0
	14	343	Lamplot		Jakub		8.10.1986	NMNM	0:29:50.0	05:34.1
	15	358	Matuš		Ondrej		11.11.1986	LKVE	0:30:12.5	05:56.6
	16	348	Doležal		Jan		18.9.1986	NMNM	0:30:19.4	06:03.5
	17	334	Mondek		Martin		11.11.1985	FEJE	0:30:43.2	06:27.3
	18	357	Černý		Rostislav	11.11.1986	ŽĎAS	0:30:58.6	06:42.7
	19	342	Dvořáček	Ondřej		14.4.1985	KKHL	0:31:00.4	06:44.5
	20	354	Rada		Martin		11.11.1986	SKOL	0:31:38.2	07:22.3
	21	336	Kostrůnek	Vít		5.3.1986	SOBL	0:32:48.5	08:32.6
	22	352	Svoboda		Šimon		11.11.1986	NMNM	0:32:59.5	08:43.6
												
	Přihlášeno: 27                    Startovalo: 23                       Dokončilo: 22	
	Nedokončil:										
		337	Břinčil	Lukáš	11.11.1986							
												
	Limit    II. VTD    27:54.3  splnili závodníci v pořadí    1 - 10			
	         III. VTD    31:32.7                               11 - 19			
												

	Kategorie: Ženy a juniorky                         Mistrovství  HLŽ                        9 km volně
												
	Mistrem HLŽ pro rok 2003 se stala Skalníková Jana SK Nové Město na Moravě
												
												
J	1	371	Stejskalová	Jana		11.11.1983	FEJE	0:28:56.8	00:00.0
	2	370	Vrabcová	Jitka		11.11.1981	TRUT	0:29:21.2	00:24.4
	3	367	Skalníková	Jana		2.11.1982	NMNM	0:29:40.3	00:43.5
J	4	368	Cajtchamlová	Martina		11.11.1984	FEJE	0:30:48.8	01:52.0
	5	365	Janošcová	Markéta		11.11.1982	NMNM	0:35:31.1	06:34.3
	6	363	Klechová	Vendula		11.11.1981	UNBR	0:35:42.6	06:45.8
	7	369	Horáková	Jana		8.9.1950	SOBL	0:39:14.0	10:17.2
												
	Přihlášeno: 11                    Startovalo: 7                       Dokončilo: 7	
												
	Limit    II. VT     33:17.3  splnily závodnice v pořadí    1 - 4			
	         III. VT     37:37.8                               5 - 6			
												

	Kategorie: Muži a junioři                        Mistrovství HLŽ                           12 km volně
												
	Mistrem HLŽ mužů pro rok 2003 se stal Kučera Josef SK Nové Město na Moravě
								
	Mistrem HLŽ juniorů pro rok 2003 se stal Švub Václav SK Nové Město na Moravě
								
								
	1	441	Kučera		Josef		10.11.1971	NMNM	0:30:12.3	00:00.0
	2	463	Koukal		Martin		11.11.1978	SKPJ	0:30:19.7	00:07.4
J	3	411	Švub		Václav		8.1.1983	NMNM	0:31:35.6	01:23.3
J	4	430	Dufek		Ondřej		11.11.1983	SKSU	0:32:35.2	02:22.9
	5	398	Vodrážka	Ondřej		21.6.1977	USKC	0:32:48.3	02:36.0
	6	433	Novotný		Viktor		11.11.1982	FEJE	0:32:50.9	02:38.6
	7	454	Ročárek		Tomáš		1.3.1979	NMNM	0:32:51.8	02:39.5
	8	442	Vrabec		Martin		11.11.1979	TRUT	0:32:58.8	02:46.5
	9	393	Kubíček		Petr		11.11.1981	FEJE	0:33:01.5	02:49.2
J	10	450	Lučan		Libor		11.11.1984	FEJE	0:33:04.9	02:52.6
	11	456	Šretr		Oskar		11.11.1973	TRUT	0:33:06.5	02:54.2
	12	385	Tomeček		Lubomír		11.11.1979	SKSU	0:33:10.4	02:58.1
J	13	382	Bošák		Daniel		11.11.1984	FEJE	0:33:22.7	03:10.4
J	14	440	Holý		Adam		11.11.1984	FEJE	0:33:50.9	03:38.6
J	15	397	Horáček		Tomáš		11.11.1983	SKSU	0:34:26.9	04:14.6
	16	392	Schreiber	Michal		11.11.1981	TRUT	0:34:33.9	04:21.6
	17	408	Svoboda		Leoš		12.7.1976	SOBL	0:34:50.8	04:38.5
	18	383	Šinkora		Libor		5.1.1972	SOBL	0:35:15.3	05:03.0
	19	416	Došla		Jan		11.11.1973	UNBR	0:35:24.7	05:12.4
	20	420	Holemář		Josef		10.5.1979	NMNM	0:35:25.2	05:12.9
J	21	401	Buchálek	Darek		14.9.1984	NMNM	0:35:26.0	05:13.7
	22	457	Václavek	Tomáš		11.11.1958	VSOB	0:35:27.5	05:15.2
	23	455	Zelený		Luboš		11.11.1982	NMNM	0:36:20.3	06:08.0
J	24	451	Havlíček	Tomáš		13.8.1983	ŽĎAS	0:36:21.7	06:09.4
	25	403	Slonek		Michal		2.6.1982	NMNM	0:36:30.9	06:18.6
	26	387	Kolář		Petr		12.1.1973	SOBL	0:36:45.8	06:33.5
	27	418	Venhoda		Jan		11.11.1971	AXZR	0:37:12.0	06:59.7
	28	413	Krutiš		Adam		11.11.1980	UNBR	0:37:34.7	07:22.4
	29	439	Rygl		Jaroslav	11.11.1970	UNBR	0:37:42.5	07:30.2
	30	431	Havelka		Miroslav	11.11.1963	NMNM	0:37:58.1	07:45.8
	31	437	Blahna		Petr		11.11.1950	TRUT	0:38:07.6	07:55.3
	32	461	Staněk		David		11.11.1980	JEDU	0:38:15.1	08:02.8
	33	444	Vedra		David		11.11.1974	VUTB	0:38:16.6	08:04.3
	34	410	Havlíček	Jan		9.10.1957	ŽĎAS	0:38:37.8	08:25.5
	35	388	Mareček		Josef		2.8.1961	AXZR	0:38:46.4	08:34.1
	36	458	Sádovský	Jaroslav	11.11.1961	SOHE	0:38:48.3	08:36.0
	37	443	Ondráček	Miroslav	11.11.1980	NMNM	0:38:51.6	08:39.3
J	38	386	Sklenář		Jiří		2.11.1984	NMNM	0:38:53.9	08:41.6
	39	404	Mareček		Petr		5.5.1969	AXZR	0:39:11.9	08:59.6
	40	402	Boudný		Jan		11.11.1974	UNBR	0:39:20.1	09:07.8
	41	452	Kukučka		Stanislav	11.11.1982	FEJE	0:39:52.0	09:39.7
	42	438	Kučera		Josef		11.11.1943	NMNM	0:40:02.1	09:49.8
	43	409	Schwab		David		11.11.1974	UNBR	0:40:15.8	10:03.5
	44	407	Procházka	Vít		11.11.1980	UNBR	0:41:32.0	11:19.7
J	45	462	Kratochvíl	Martin		11.11.1983	SKJI	0:41:48.1	11:35.8
	46	425	Kalovský	Vladimír	11.11.1974	UNBR	0:42:44.9	12:32.6
J	47	432	Rada		Jan		11.11.1984	SKOL	0:42:54.2	12:41.9
	48	424	Rauscher	Pavel		11.11.1960	FEJE	0:43:17.8	13:05.5
J	49	381	Zedník		Jakub		11.11.1984	SKOL	0:43:40.4	13:28.1
	50	390	Pospíšil	Martin		11.11.1964	SKOL	0:44:22.3	14:10.0
J	51	400	Umlášek		Petr		24.3.1983	STBR	0:44:35.7	14:23.4
	52	447	Brlica		Pavel		11.11.1965	UNBR	0:44:44.7	14:32.4
	53	445	Telecký		Tomáš		11.11.1975	SKOL	0:45:14.5	15:02.2
J	54	423	Souček		Jan		10.10.1984	SOBL	0:45:16.2	15:03.9
	55	459	Voráček		Michal		11.11.1980	SKTS	0:45:45.9	15:33.6
	56	460	Pittl		Marek		11.11.1976	KKHL	0:45:55.0	15:42.7
	57	428	Šťastný		Jiří		11.11.1971	UNBR	0:49:33.5	19:21.2
								
	Přihlášeno: 82                    Startovalo: 57                       Dokončilo: 57	
								
	Limit    II. VT    34:44.1   splnili závodníci v pořadí    1 - 16		
	         III. VT    39:16.0                                17 - 39		
								
								
	  Josef Gabriel              Lubomír Buchta          Dobroslav Vašík           Josef Podařil
          ředitel závodu             hlavní rozhodčí            zástupce HLŽ           sekretář závodu
www.madasport.com/behnalyzich