Pístovice, 6. 10. 2001
VÝSLEDKOVÁ LISTINA PÍSTOVICKÉ RIVIÉRY
Kategorie: Nejmladší žákyně (1992 a mladší), 600 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Žďárková Monika | 34 | Sokol Brno | 92 | 2:57 |
| 2. | Pospíšilová Lucie | 13 | SK ROSTEX Vyškov | 92 | 3:13 |
| 3. | Jagošová Barbora | 19 | ZŠ Purkyňova | 92 | 3:22 |
| 4. | Pivodová Hana | 65 | KSG Vyškov | 94 | 3:37 |
| 5. | Brettfeldová Veronika | 31 | Sokol Brno | 94 | 3:39 |
| 6. | Bartošová Tereza | 35 | Vyškov | 92 | 3:41 |
| 7. | Kusalová Petra | 24 | Vyškov | 93 | 3:47 |
| 8. | Daňková Eva | 64 | ZŠ Purkyňova | 92 | 3:50 |
| 9. | Buriánová Dana | 71 | ZŠ Purkyňova | 93 | 3:51 |
| 10. | Sekeráková Alena | 32 | ZŠ Purkyňova | 92 | 3:53 |
| 11. | Makešová Monika | 30 | Sokol Brno | 94 | 3:54 |
| 12. | Daňková Jana | 63 | Vyškov | 95 | 4:42 |
| DNF | Veselá Soňa | 12 | SK ROSTEX Vyškov | 93 | - |
Kategorie: Nejmladší žáci (1992 a mladší), 600 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Vank Michal | 33 | Sokol Brno | 92 | 2:47 |
| 2. | Závala Jan | 32 | Sokol Brno | 92 | 2:49 |
| 3. | Vrtílek Luděk | 57 | ZŠ Purkyňova | 93 | 3:10 |
| 4. | Šoupal Jan | 58 | ZŠ Purkyňova | 92 | 3:13 |
| 5. | Sotolák Petr | 62 | ZŠ Purkyňova | 93 | 3:14 |
| 6. | Kameník David | 13 | ZŠ Purkyňova | 92 | 3:15 |
| 7. | Engl Filip | 18 | Pístovice | 92 | 3:25 |
| 8. | Veselý Jan | 25 | Lyžování Vyškov | 93 | 3:28 |
| 9. | Jašek Ota | 29 | Sokol Brno | 94 | 3:29 |
| 10. | Sekerák Martin | 36 | Račice | 93 | 3:35 |
| 11. | Ryšánek Ondřej | 60 | ZŠ Nádražní | 94 | 3:38 |
| 12. | Závala Petr | bez | 95 | 3:39 | |
| 13. | Králík Martin | 59 | Drnovice | 95 | 3:48 |
| 14. | Bartošek Miroslav | 82 | Vyškov | 94 | 3:49 |
Kategorie: Mladší žákyně (1990 - 1991), 1000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Vévodová Martina | 55 | Sokol Švábenice | 90 | 5:37 |
| 2. | Tomšíková Lenka | 10 | SK ROSTEX Vyškov | 90 | 6:16 |
| 3. | Burová Sára | 37 | Nezamyslice | 90 | 6:27 |
| 4. | Malá Tereza | 28 | Sokol Brno | 91 | 6:33 |
| 5. | Kovalovská Kateřina | 38 | Vyškov | 90 | 7:04 |
| 6. | Kusalová Magda | 22 | Vyškov | 91 | 7:10 |
Kategorie: Mladší žáci (1990 - 1991),1200 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Jašek Jindra | 27 | Sokol Brno | 91 | 5:42 |
| 2. | Žák Jan | 24 | Sokol Brno | 91 | 5:45 |
| 3. | Kadlec Pavel | 25 | Sokol Brno | 90 | 6:00 |
| 4. | Řezníček Tomáš | 46 | Střelka | 90 | 6:09 |
| 5. | Krejčíř Jakub | 47 | Střelka | 91 | 6:20 |
| 6. | Nemerád Lukáš | 26 | ZŠ Purkyňova | 91 | 6:27 |
| 7. | Burian Martin | 30 | ZŠ Purkyňova | 91 | 6:31 |
| 8. | Vank Pavel | 26 | Sokol Brno | 90 | 6:42 |
| 9. | Macek Martin | 44 | ZŠ Letní pole | 90 | 6:57 |
| 10. | Procházka Vladimír | 41 | SK ROSTEX Vyškov | 91 | 8:39 |
| 11. | Hrda David | 58 | ZŠ Purkyňova | 91 | 8:41 |
Kategorie: Starší žákyně (1988 - 1989), 2000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Sedlaříková Martina | 61 | ZŠ Letní pole | 89 | 11:41 |
| 2. | Jirásková Hanka | 95 | ISCAREX Česká Třebová | 89 | 12:38 |
| 3. | Svobodová Radka | 65 | 89 | 14:07 | |
| 4. | Höferová Lucie | 42 | ZŠ Tyrškova | 89 | 14:10 |
| 5. | Novotná Veronika | 40 | ZŠ Purkyňova | 89 | 15:43 |
| 6. | Klúčová Monika | 6 | ZŠ Nádražní | 88 | 15:45 |
Kategorie: Starší žáci (1988 - 1989), 2400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Káňa Ondřej | 54 | NC Vyškov | 88 | 11:53 |
| 2. | Kadec Tomáš | 36 | Sokol Brno | 89 | 12:06 |
| 3. | Nemerád Petr | 16 | Gymnázium Vyškov | 89 | 12:14 |
| 4. | Žák Marek | 35 | Sokol Brno | 89 | 12:30 |
| 5. | Skyba Martina | 77 | Sokol Brno | 89 | 13:25 |
| 6. | Frys Martin | 79 | Gymnázium Vyškov | 88 | 13:30 |
| 7. | Novotný Josef | 39 | ZŠ Tyršova | 89 | 14:00 |
| 8. | Vágner David | 14 | SK ROSTEX Vyškov | 88 | 14:26 |
| 9. | Bartošek Nikola | 44 | Střelka | 89 | 14:30 |
| 10. | Bartošek Michal | 45 | Střelka | 89 | 14:35 |
| 11. | Bradáč Jiří | 42 | ZŠ Tyršova | 89 | 15:05 |
| 12. | Sochorda Michal | 25 | ZŠ Letní pole | 88 | 15:07 |
Kategorie: Mladší dorostenky (1986 - 1987), 2400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Skybová Lucie | 74 | ARC Brno | 87 | 12:19 |
| 2. | Šebková Barbora | 9 | SK ROSTEX Vyškov | 87 | 13:01 |
| 3. | Krchová Jana | 40 | Sokol Brno | 86 | 13:21 |
| 4. | Svobodová Jana | 66 | 87 | 15:03 | |
| 5. | Maceková Kateřina | 18 | SK ROSTEX Vyškov | 87 | 15:35 |
Kategorie: Mladší dorostenci (1986 - 1987), 3000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Rada Martin | 37 | Sokol Brno | 86 | 14:56 |
| 2. | Fábera Petr | 52 | Sokol Vyškov | 87 | 16:36 |
| 3. | Tesař Martin | 15 | SK ROSTEX Vyškov | 86 | 17:02 |
| 4. | Tesař Michal | 70 | ZŠ Letní pole | 87 | 19:14 |
| 5. | Vrba Marek | 69 | ZŠ Letní pole | 87 | 19:18 |
| 6. | Pávek Jindřich | 29 | ZŠ Letní pole | 87 | 20:50 |
Kategorie: Starší dorostenky (1984 - 1985), 3000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Kopecká Dagmar | 73 | AK Perná | 84 | 16:09 |
| 2. | Piňosová Marie | 7 | GERA Drnovice | 85 | 18:17 |
| 3. | Václavková Andrea | 11 | AHA Vyškov | 84 | 19:56 |
| 4. | Kučerová Jana | 8 | Sokol Vyškov | 84 | 21:01 |
| 5. | Frysová Petra | 78 | Gymnázium Vyškov | 85 | 21:07 |
Kategorie: Starší dorostenci (1984 - 1985),3000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Balcar Petr | 48 | Střelka Brno | 85 | 13:57 |
| 2. | Nerud David | 102 | ARC Brno | 85 | 13:58 |
| 3. | Pospíšil Jan | 72 | SOU Spoje Brno | 85 | 15:06 |
| 4. | Rada Jan | 39 | Sokol Brno | 84 | 15:28 |
| 5. | Zedník Jakub | 38 | Sokol Brno | 84 | 16:54 |
| 6. | Jašíček Petr | 16 | SK ROSTEX Vyškov | 84 | 17:54 |
| 7. | Jašíček Michal | 17 | SK ROSTEX Vyškov | 85 | 18:41 |
Kategorie: Juniorky (1981 - 1983), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Skybová Lucie | 110 | ARC Brno | 87 | 33:33 |
| 2. | Vytlačilová Lenka | 97 | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 34:06 |
| 3. | Jirásková Hana | 108 | ISCAREX Česká Třebová | 89 | 36:19 |
| 4. | Zabloudilová Soňa | 20 | ZSŠ Vyškov | 82 | 42:41 |
Kategorie: Ženy do 34 let – ELITE (1967 - 1980), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Antošová Irena | 101 | Tesla Brno | 67 | 30:46 |
| 2. | Paterová Jana | 51 | Střelka Brno | 79 | 33:54 |
| 3. | Červová Pavla | 94 | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 34:10 |
| 4. | Balcarová Petra | 93 | ISCAREX Česká Třebová | 81 | 35:03 |
| 5. | Vlčková Romana | 50 | Střelka Brno | 71 | 35:34 |
Kategorie: Ženy nad 35 let (1966 a starší), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Jirásková Eva | 107 | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 36:24 |
| 2. | Höferová Lenka | 43 | AHA Vyškov | 63 | 37:39 |
| 3. | Klimešová Alena | 87 | Sokol Pukovice | 63 | 41:09 |
| 4. | Oppeltová Zdeňka | 5 | NC Vyškov | 66 | 50:35 |
Kategorie: Junioři (1981 - 1983), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Němeček Jiří | 23 | Sokol Vyškov | 82 | 26:31 |
| 2. | Radčanský Václav | 63 | Univerzita Brno | 81 | 29:10 |
| 3. | Schwab Martin | 64 | Univerzita Brno | 81 | 31:40 |
Kategorie: Muži do 39 let - ELITE (1962 - 1980), 12 800 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Hajzler Jiří | 118 | AHA Vyškov | 63 | 50:30 |
| 2. | Šmíd Martin | 49 | Střelka Brno | 80 | 52:58 |
| 3. | Adamec Milan | 3 | Orel Vyškov | 77 | 54:29 |
| 4. | Krejčí Jiří | 80 | Sokol Tuřany | 66 | 55:16 |
| 5. | Němeček Jiří | 23 | Sokol Vyškov | 82 | 55:24 |
| 6. | Heger Vojtěch | 92 | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 55:45 |
| 7. | Suchánek Lukáš | 21 | KHB Radegast | 79 | 1:00:04 |
| 8. | Antoš Jakub | 100 | Tesla Brno | 64 | 1:03:41 |
| 9. | Kebrl Milan | 99 | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 1:04:43 |
| 10. | Ungerman Milan | 72 | Start Brno | 79 | 1:05:56 |
| 11. | Vlasák Ota | 4 | 68 | 1:06:25 | |
| DNF | Kokeš Petr | 28 | 70 | - | |
| DNF | Ryšánek Pavel | 76 | 70 | - |
Kategorie: Muži 40 – 49 let (1961 - 1952), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Kolínek František | 69 | AKA Perná | 56 | 24:42 |
| 2. | Horák Pavel | 112 | AHA Vyškov | 61 | 25:42 |
| 3. | Vévoda Ivan | 104 | Sokol Švábenice | 60 | 26:03 |
| 4. | Macíček Miroslav | 22 | MK Kopřivnice | 61 | 26:07 |
| 5. | Kolínek Zdeněk | 71 | AKA Perná | 59 | 28:07 |
| 6. | Šimek Štefan | 2 | Sokol Mořice | 56 | 28:39 |
| 7. | Pirkl Jaroslav | 111 | Kola Novák | 57 | 28:56 |
| 8. | Marek Dalimil | 105 | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 29:40 |
| 9. | Káňa Vladimír | 56 | NC Vyškov | 60 | 29:42 |
| 10. | Pečenka Libor | 1 | KHB Radegast | 61 | 30:43 |
| 11. | Klimeš Bedřich | 86 | Sokol Bukovice | 56 | 30:44 |
| 12. | Svoboda Libor | 68 | Brno Vinohrady | 59 | 30:53 |
| 13. | Kunc Josef | 83 | LRS Vyškov | 60 | 32:28 |
Kategorie: Muži 50 – 59 let (1951 - 1942), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Kudlička Svatopluk | 103 | LRS Vyškov | 50 | 27:36 |
| 2. | Vodička Jan | 90 | SP Přerov | 45 | 28:35 |
| 3. | Červ Miloslav | 96 | ISCAREX Česká Třebová | 50 | 29:01 |
| 4. | Trejbal Karel | 89 | SKP Mladá Boleslav | 51 | 30:12 |
| 5. | Šimůnek Jan | 98 | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 37:04 |
Kategorie: Muži 60 let a starší (1941 a starší), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Henlich Kurt | 109 | Liga 100 Prostějov | 34 | 31:50 |
| 2. | Bilečik Jindřich | 81 | Lichkov | 40 | 31:58 |
| 3. | Horýanský Karel | 70 | Start Brno | 40 | 33:04 |
| 4. | Kousal Oldřich | 91 | SK Přerov | 38 | 34:37 |
| 5. | Hrubý Milan | 106 | SK Blansko | 38 | 35:06 |
| 6. | Kraus Vojtěch | 62 | LRS Vyškov | 31 | 38:12 |
Kategorie: Muži příchozí (bez rozdílu věku), 6400 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Halas Petr | 85 | Sokol Vyškov | 73 | 27:09 |
| 2. | Skyba Martin | 75 | Brno | 62 | 28:29 |
| 3. | Procházka Vladimír | 53 | Lyžování Vyškov | 66 | 29:12 |
| 4. | Káňa Vladimír | 56 | NC Vyškov | 60 | 29:42 |
| 5. | Kroutilík Jaroslav | 88 | LRS Vyškov | 55 | 36:06 |
| 6. | Hána Michal | 84 | Vyškov | 74 | 37:12 |
| 7. | Králík Petr | 61 | 70 | 38:52 |
Kategorie: Ženy příchozí (bez rozdílu věku), 3000 m
| Pořadí | Příjmení a jméno | Start. číslo | Oddíl | Ročník | Čas |
| 1. | Svobodová Jitka | 67 | 61 | 24:56 |