zpět na závody

Sportovní klub – lyžování Nové Město na Moravě

 

SILVESTROVSKÉ KRITĚRIUM

KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD HLŽ ŽACTVA, DOROSTU A DOSPĚLÝCH

NÁBOROVÝ ZÁVOD NEJMLADŠÍHO ŽACTVA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA


Nové Město na Moravě, areál u hotelu SKI  				             30. prosince  2001
Zataženo, sněhová bouře,  čerstvý sníh, -2 °C								
								
	Poř.	St.č.	Příjmení	Jméno	Narození	TJ	Čas	Ztráta
								
								
	Kategorie: Žákyně nejmladší I.             Náborový závod                    500 m  klasicky
								
								
	1	2	Ostrejšová	Karolína11.11.94	MARS	01:37,9	00:00,0
	2	3	Buchtová	Jana	11.11.94	MARS	01:48,7	00:10,8
	3	4	Makešová	Monika	11.11.94	DMBR	02:07,9	00:30,0
	4	5	Hladíková	Monika	11.11.94	DMBR	02:11,7	00:33,8
	5	1	Brattfeldová	Veronika11.11.94	DMBR	02:14,0	00:36,1
								
	Přihlášeno: 5                    Startovalo: 5                       Dokončilo: 5
								
	Kategorie: Žáci nejmladší I.                  Náborový závod                    500 m  klasicky
								
								
	1	25	Janíček		Jakub	11.11.94	NMNM	01:45,8	00:00,0
	2	26	Švanda		Jakub	11.11.94	MARS	01:56,7	00:10,9
	3	27	Pekář		Štěpán	11.11.94	SOHE	01:57,2	00:11,4
	4	24	Fuchs		Martin	11.11.94	JIHL	01:59,2	00:13,4
	5	23	Jašek		Otakar	11.11.94	DMBR	02:05,0	00:19,2
	6	30	Kočař		Jakub	11.11.94	SKTS	02:14,9	00:29,1
	7	21	Mucha		Jiří	16.01.94	SKTS	02:15,4	00:29,6
	8	29	Kočař		Jan	11.11.94	SKTS	02:18,8	00:33,0
	9	28	Pekař		Jab	11.11.97	SKTS	04:34,3	02:48,5
								
	Přihlášeno: 10                    Startovalo: 9                       Dokončilo: 9
								
	Kategorie: Žákyně nejmladší II.             Náborový závod                     1 km  klasicky
								
								
	1	52	Satoriová	Martina	26.02.92	SPLE	04:53,1	00:00,0
	2	53	Honzlová	Zora	07.12.93	NMNM	05:12,0	00:18,9
	3	45	Motyčková	Lucie	11.11.93	SPLE	05:28,3	00:35,2
	4	48	Gregorová	Lucie	11.11.92	MARS	05:35,3	00:42,2
	5	46	Adamcová	Martina	23.01.93	SPLE	05:36,0	00:42,9
	6	41	Kopecká		Iva	11.11.92	MARS	06:00,1	01:07,0
	7	44	Kopecká		Michaela11.11.93	MARS	06:04,3	01:11,2
	8	51	Košíková	Tereza	11.11.93	NMNM	06:08,6	01:15,5
	9	43	Karasová	Jana	11.11.92	NMNM	06:18,9	01:25,8
	10	47	Tejchmanová	Lucie	30.12.92	KKHL	07:19,6	02:26,5
								
	Přihlášeno: 13                    Startovalo: 10                       Dokončilo: 10
								
	Kategorie: Žáci nejmladší II.                  Náborový závod                     1 km  klasicky
								
								
	1	90	Mayer		Jan	11.11.92	MARS	04:29,9	00:00,0
	2	73	Kučera		Tomáš	09.07.92	KKHL	04:30,3	00:00,4
	3	86	Kulík		Petr	11.11.92	MARS	04:33,0	00:03,1
	4	79	Řehák		Adam	29.09.92	SPLE	04:39,4	00:09,5
	5	89	Kura		Hynek	08.04.92	SKTS	04:43,0	00:13,1
	6	72	Kočař		Lukáš	11.11.92	SKTS	04:53,7	00:23,8
	7	77	Vank		Michal	09.06.92	DMBR	04:56,0	00:26,1
	8	88	Janíček		Jan	11.11.92	NMNM	04:58,4	00:28,5
	9	83	Vítek		Tomáš	11.11.92	MARS	05:08,3	00:38,4
	10	75	Bidmon		Jiří	30.09.93	KKHL	05:22,7	00:52,8
	11	71	Blažíček	Petr	17.11.92	SKTS	05:32,7	01:02,8
	12	76	Šaroun		Vít	16.12.92	POHL	05:38,2	01:08,3
	13	84	Buchta		Lukáš	11.11.92	NMNM	05:46,7	01:16,8
	14	81	Špetík		Ondřej	23.06.93	DMBR	06:04,1	01:34,2
	15	78	Bidmon		Petr	02.03.92	KKHL	06:21,2	01:51,3
	16	85	Loub		Rudolf	11.11.93	MARS	06:31,9	02:02,0
	17	91	Kočař		Tomáš	11.11.92	SKTS	07:15,6	02:45,7
								
	Přihlášeno: 21                    Startovalo: 17                       Dokončilo: 17
								
	Kategorie: Žákyně mladší              Klasifikační závod HLŽ                  2 km  klasicky
								
								
	1	126	Vacková		Michaela16.03.90	SPLE	08:46,2	00:00,0
	2	119	Hájková		Lucie	06.07.90	NMNM	08:48,3	00:02,1
	3	120	Akrmanová	Aneta	08.06.90	KKHL	08:55,3	00:09,1
	4	133	Příhodová	Tereza	11.11.90	MARS	09:02,5	00:16,3
	5	112	Králová		Monika	29.01.90	KKHL	09:05,4	00:19,2
	6	116	Bradáčová	Lenka	09.03.90	ŽĎAS	09:23,2	00:37,0
	7	123	Humlíčková	Petra	19.08.90	ŽĎAS	09:23,5	00:37,3
	8	131	Kopecká		Martina	01.06.90	NMNM	09:26,3	00:40,1
	9	111	Havlová		Michaela16.04.91	SPLE	09:28,9	00:42,7
	10	127	Dvořáková	Pavla	25.01.90	NMNM	09:30,6	00:44,4
	11	135	Navrátilová	Jana	11.11.90	NMNM	09:31,8	00:45,6
	12	122	Navrátilová	Martina	11.11.90	MARS	09:44,7	00:58,5
	13	115	Vašíková	Adéla	26.05.91	ŽĎAS	09:48,3	01:02,1
	14	121	Levá		Nikola	15.12.91	SPLE	10:00,2	01:14,0
	15	137	Lipenská	Radka	11.11.90	SPLE	10:11,2	01:25,0
	16	128	Loubová		Alena	11.11.90	MARS	10:12,1	01:25,9
	17	136	Šarounová	Eliška	26.04.90	POHL	10:15,7	01:29,5
	18	130	Steinerová	Lucie	27.11.90	KKHL	10:26,9	01:40,7
	19	132	Havelková	Lenka	01.12.91	DMBR	12:11,8	03:25,6
	20	134	Špetíková	Markéta	13.12.91	DMBR	12:30,2	03:44,0
								
	Přihlášeno: 27                    Startovalo: 20                       Dokončilo: 20 
								
	Limit    II. VTŽ   10:05.1  splnily závodnice v pořadí    1 - 14
	          III. VTŽ   11:24.1                             15 - 18
								
	Kategorie: Žáci mladší                  Klasifikační závod HLŽ                   2 km  klasicky
								
								
	1	171	Razým		Pavel	17.03.90	SCPL	07:45,4	00:00,0
	2	181	Faltus		Lukáš	11.11.90	SPLE	08:18,5	00:33,1
	3	153	Horák		Tomáš	25.07.90	SPLE	08:19,3	00:33,9
	4	170	Ehrenberger	Lukáš	11.11.91	MARS	08:24,1	00:38,7
	5	184	Volenský	Martin	11.11.91	SKCT	08:35,7	00:50,3
	6	183	Bureš		Jan	11.11.90	MARS	08:59,4	01:14,0
	7	152	Krbek		Kamil	11.11.90	NMNM	09:00,1	01:14,7
	8	172	Ďuran		Tomáš	18.11.91	SPLE	09:03,8	01:18,4
	9	182	Kadlec		Pavel	11.05.90	DMBR	09:06,7	01:21,3
	10	156	Chládek		Jan	08.03.91	SPLE	09:14,9	01:29,5
	11	187	Šmerda		Tomáš	11.11.91	NMNM	09:16,5	01:31,1
	12	158	Řádek		Jakub	11.11.91	MARS	09:19,6	01:34,2
	13	169	Adamec		Petr	12.08.91	SPLE	09:21,9	01:36,5
	14	168	Gregor		Miloslav11.11.91	MARS	09:22,7	01:37,3
	15	157	Jašek		Jindřich10.03.91	DMBR	09:24,3	01:38,9
	16	173	Mayer		Bronislav11.11.90	MARS	09:24,7	01:39,3
	17	175	Brož		Pavel	03.01.90	NMNM	09:26,5	01:41,1
	18	178	Tejchman	Lukáš	17.07.90	KKHL	09:31,3	01:45,9
	19	167	Němec		David	11.11.90	NMNM	09:34,9	01:49,5
	20	185	Šandera		Jiří	11.11.91	SPLE	09:39,7	01:54,3
	21	164	Vágner		Aleš	11.11.90	SPLE	09:40,5	01:55,1
	22	166	Adel		Filip	13.08.90	KKHL	09:41,6	01:56,2
	23	174	Žák		Jan	18.10.91	DMBR	09:54,4	02:09,0
	24	154	Vank		Pavel	13.06.90	DMBR	09:58,7	02:13,3
	25	186	Exler		Ondřej	11.11.90	SPLE	10:00,9	02:15,5
	26	155	Jambor		Lukáš	12.07.90	POHL	10:03,0	02:17,6
	27	163	Svoboda		Petr	28.07.91	KKHL	10:09,3	02:23,9
	28	162	Ostrejš		Jan	11.11.91	NMNM	10:13,5	02:28,1
	29	177	Havelka		Tomáš	29.10.90	DMBR	12:26,2	04:40,8
	30	161	Dobiáš		Milan	11.11.90	MARS	12:38,9	04:53,5
								
	Přihlášeno: 37                    Startovalo: 30                      Dokončilo: 30
								
	Limit    II. VTŽ    8:55.2  splnili závodníci v pořadí    1 -   5
	          III. VTŽ  10:05.0                                6 - 26
								
	Kategorie: Žákyně starší                 Klasifikační závod HLŽ                  3 km  klasicky
								
								
	1	205	Kršková		Barbora	16.05.88	NMNM	12:48,4	00:00,0
	2	212	Wasserbauerová	Táňa	04.08.88	ŽĎAS	14:12,0	01:23,6
	3	221	Šmahelová	Jana	19.07.88	KKHL	14:55,2	02:06,8
	4	222	Johanidesová	Lea	11.11.89	SKCT	15:20,0	02:31,6
	5	204	Solařová	Martina	19.04.88	NMNM	15:37,4	02:49,0
	6	210	Příhodová	Markéta	11.11.88	MARS	15:45,1	02:56,7
	7	201	Bartošová	Simona	01.06.88	SPLE	15:51,8	03:03,4
	8	203	Dobiášová	Helena	11.11.89	MARS	15:56,1	03:07,7
	9	207	Krejsová	Tereza	11.03.89	SPLE	16:05,6	03:17,2
	10	219	Navrátilová	Petra	18.03.88	NMNM	16:24,3	03:35,9
	11	208	Černohorská	Žaneta	07.09.89	SPLE	16:31,9	03:43,5
	12	223	Hančíková	Barbora	11.11.88	JIOT	16:56,9	04:08,5
	13	202	Buchtová	Gabriela20.10.89	NMNM	17:17,1	04:28,7
	14	217	Krejčí		Markéta	11.11.89	NMNM	18:14,3	05:25,9
	15	218	Košíková	Vendula	11.11.89	NMNM	18:39,2	05:50,8
	16	220	Šarounová	Anna	26.09.88	POHL	22:45,8	09:57,4
	17	206	Vinklářová	Martina	21.10.89	KKHL	23:03,1	10:14,7
								
	Přihlášeno: 23                      Startovalo: 17                           Dokončilo: 17
								
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1988   14:43.7  splnily závodnice v pořadí    1 -   2	
	          III. VTŽ                       16:38.9                                3 - 11	
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1989   17:38.0  splnily závodnice v pořadí    4, 8, 9, 11, 13
	          III. VTŽ                       19:56.0                               14, 15	
								
	Kategorie: Žáci starší                    Klasifikační závod HLŽ                    3 km  klasicky
								
								
	1	242	Razým		Vladislav17.02.88	SCPL	12:36,1	00:00,0
	2	245	Maštalířský	Filip	11.11.88	MARS	13:29,3	00:53,2
	3	256	Polanský	Pavel	11.11.88	MARS	13:39,0	01:02,9
	4	250	Akrman		Stanislav28.02.88	KKHL	13:57,2	01:21,1
	5	254	Axman		David	11.11.89	NMNM	13:59,3	01:23,2
	6	263	Žďárek		Roman	27.01.88	SPLE	14:07,9	01:31,8
	7	249	Kyncl		Tomáš	11.11.89	MARS	14:14,0	01:37,9
	8	262	Pospíšek	Marek	08.04.89	DMBR	14:14,5	01:38,4
	9	264	Klein		Martin	11.11.89	NMNM	14:19,5	01:43,4
	10	260	Humlíček	Jiří	14.08.89	ŽĎAS	14:29,3	01:53,2
	11	259	Polnický	Vít	16.10.88	NMNM	14:33,9	01:57,8
	12	246	Ehrenberger	Jakub	11.11.89	MARS	15:01,4	02:25,3
	13	257	Kulík		Aleš	11.11.88	MARS	15:01,9	02:25,8
	14	248	Holub		Matěj	15.06.88	ŽĎAS	15:06,1	02:30,0
	15	255	Ondráček	Petr	11.11.89	NMNM	15:22,8	02:46,7
	16	231	Fousek		Jindřich17.06.89	NMNM	15:38,4	03:02,3
	17	252	Kristejn	Lukáš	17.02.89	SPLE	16:00,5	03:24,4
	18	237	Doležal		Tomáš	03.10.88	NMNM	16:02,6	03:26,5
	19	244	Kadlec		Tomáš	10.01.89	DMBR	16:06,0	03:29,9
	20	235	Ondřejka	Josef	11.11.88	NMNM	16:08,7	03:32,6
	21	239	Halaš		Rostislav11.12.89	DMBR	16:32,7	03:56,6
	22	234	Šustr		Pavel	17.10.89	KKHL	17:20,0	04:43,9
	23	261	Musil		Štěpán	08.07.88	SPLE	18:22,7	05:46,6
	24	258	Fidler		Martin	06.10.88	NMNM	29:18,4	16:42,3
								
	Přihlášeno: 34                    Startovalo: 24                       Dokončilo: 24	
								
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1988   14:29.5  splnili závodníci v pořadí     1 -   10
	          III. VTŽ                       16:22.9                                 11 - 20
	Limit    II. VTŽ pro rok narození 1989   16:05.2  splnili závodníci v pořadí  5, 7-10, 12, 15-17
	          III. VTŽ                       18:11.1                                 19, 21, 22
								
	Kategorie: Dorostenky mladší           Klasifikační závod HLŽ               5 km  klasicky
								
								
	1	297	Hlavsová	Tereza	24.11.86	SPLE	23:06,0	00:00,0
	2	296	Vašíková	Lucie	11.05.86	ŽĎAS	23:59,3	00:53,3
	3	282	Staňková	Nikola	12.02.87	NMNM	24:45,1	01:39,1
	4	288	Netolická	Dominika03.01.87	KKHL	24:55,9	01:49,9
	5	294	Půžová		Lucie	14.12.87	ŽĎAS	25:16,2	02:10,2
	6	292	Popelková	Alena	05.03.86	NMNM	25:18,0	02:12,0
	7	287	Buchtová	Michaela26.02.87	NMNM	25:23,9	02:17,9
	8	286	Hadschuhová	Lenka	26.06.87	NMNM	25:27,3	02:21,3
	9	291	Tulisová	Alena	23.07.87	NMNM	25:30,5	02:24,5
	10	284	Leinweberová	Martina	21.11.86	SPLE	25:52,1	02:46,1
	11	293	Málková		Marcela	13.07.87	SPLE	25:54,2	02:48,2
	12	289	Kročová		Alena	19.04.87	SPLE	26:02,5	02:56,5
	13	295	Šmahelová	Kateřina08.05.87	KKHL	26:07,7	03:01,7
	14	285	Chlubnová	Gabriela21.08.87	ŽĎAS	26:50,3	03:44,3
	15	298	Klímová		Ivana	11.11.87	NMNM	29:09,9	06:03,9
								
	Přihlášeno: 18                    Startovalo: 15                       Dokončilo: 15
								
	Limit    II. VTD    26:33.9  splnily závodnice v pořadí    1 -   13	
	          III. VTD    30:01.8                              14 - 15	
								
	Kategorie: Dorostenci mladší             Klasifikační závod HLŽ              5 km  klasicky
								
								
	1	336	Razým		Aleš	19.08.86	SCPL	18:08,2	00:00,0
	2	337	Krška		Jan	07.05.86	NMNM	18:41,5	00:33,3
	3	327	Formánek	Jiří	16.02.86	NMNM	18:58,4	00:50,2
	4	328	Kroupa		Tomáš	12.02.87	SKTS	18:58,5	00:50,3
	5	343	Břinčil		Lukáš	11.11.86	NMNM	19:07,8	00:59,6
	6	325	Janošec		Miroslav06.05.87	NMNM	19:52,5	01:44,3
	7	340	Ptáček		Radim	29.01.86	NMNM	21:15,2	03:07,0
	8	326	Kopecký		Ondřej	25.09.87	KKHL	21:36,5	03:28,3
	9	322	Šíma		Oldřich	21.09.87	ŽĎAS	22:08,9	04:00,7
	10	323	Černý		Rostislav31.10.86	ŽĎAS	22:19,7	04:11,5
	11	333	Mikula		Martin	12.01.87	SPLE	22:26,7	04:18,5
	12	321	Doležal		Jan	18.09.86	NMNM	22:38,3	04:30,1
	13	339	Svoboda		Šimon	11.11.86	NMNM	22:38,4	04:30,2
	14	335	Javůrek		Tomáš	11.11.87	NMNM	22:40,5	04:32,3
	15	338	Lamplot		Jakub	08.10.86	NMNM	22:44,9	04:36,7
	16	324	Straník		Petr	16.07.87	ŽĎAS	23:13,2	05:05,0
	17	330	Maštera		Jan	26.02.87	NMNM	23:36,9	05:28,7
	18	334	Kostrůnek	Vít	05.03.86	SOBL	24:54,4	06:46,2
	19	331	Holánek		Marek	11.11.87	UNBR	31:01,2	12:53,0
								
	Přihlášeno: 23                    Startovalo: 19                       Dokončilo: 19
								
	Limit    II. VTD    20:51.4  splnili závodníci v pořadí    1 -   6	
	          III. VTD    23:34.7                               7 - 16	
								
	Kategorie: Dorostenky starší               Klasifikační závod HLŽ              5 km  klasicky
								
								
	1	352	Skalníková	Eva	15.01.85	NMNM	21:31,2	00:00,0
	2	357	Razýmová	Lucie	17.09.84	SCPL	21:31,3	00:00,1
	3	356	Bílková		Dagmar	10.11.85	NMNM	21:48,5	00:17,3
	4	354	Šponarová	Lenka	26.10.84	SPLE	22:39,2	01:08,0
	5	353	Dušková		Lada	29.10.85	SPLE	23:21,1	01:49,9
	6	351	Veselá		Miroslava03.12.85	SPLE	23:56,2	02:25,0
	7	358	Formánková	Dita	31.07.85	SPLE	24:46,4	03:15,2
	8	355	Přichystalová	Pavla	16.11.85	SOBL	28:27,1	06:55,9
								
	Přihlášeno: 8                    Startovalo: 8                       Dokončilo: 8
								
	Limit    II. VTD    24:44.9  splnily závodnice v pořadí    1 -   6
	          III. VTD    27:58.6                              7	
								
	Kategorie: Dorostenci starší               Klasifikační závod HLŽ               7 km klasicky
								
								
	1	382	Kroupa		Miloš	22.06.85	SKTS	23:53,1	00:00,0
	2	393	Dvořáček	Ondřej	14.04.85	KKHL	24:26,4	00:33,3
	3	399	Zeleňák		Michal	22.03.85	NMNM	24:27,4	00:34,3
	4	388	Buchálek	Darek	14.09.84	NMNM	24:35,4	00:42,3
	5	395	Hradecký	Petr	05.06.85	SPLE	24:36,1	00:43,0
	6	396	Leinweber	Lukáš	05.04.85	SPLE	25:10,1	01:17,0
	7	381	Koutný		Lukáš	10.02.84	NMNM	25:35,4	01:42,3
	8	400	Rada		Jan	24.02.84	UNBR	25:54,8	02:01,7
	9	392	Brichta		Jan	17.10.84	SPLE	26:07,2	02:14,1
	10	394	Jakeš		Roman	15.03.84	SPLE	26:13,0	02:19,9
	11	384	Sklenář		Jiří	02.11.84	NMNM	26:48,6	02:55,5
	12	390	Bartoň		Eduard	11.11.85	NMNM	27:24,2	03:31,1
	13	402	Klein		Petr	11.11.85	NMNM	27:42,3	03:49,2
	14	385	Přikryl		Milan	11.06.85	SPLE	27:55,8	04:02,7
	15	401	Fučík		Martin	11.11.85	SCPL	29:27,3	05:34,2
	16	389	Souček		Jan	10.10.84	SOBL	30:22,2	06:29,1
	17	391	Zedník		Jakub	29.12.84	UNBR	31:49,1	07:56,0
	18	383	Axman		Ondřej	11.11.85	NMNM	32:33,2	08:40,1
								
	Přihlášeno: 22                    Startovalo: 18                       Dokončilo: 18
								
	Limit    II. VTD    27:28.1  splnili závodníci v pořadí    1 - 12	
	          III. VTD    31:03.0                              13 - 16	
								
	Kategorie: Ženy a juniorky               Klasifikační závod  HLŽ                5 km klasicky
								
								
	1	371	Štursová	Martina	06.11.79	NMNM	19:44,8	00:00,0
	2	367	Skalníková	Jana	02.11.82	NMNM	22:06,4	02:21,6
	3	372	Vaněčková	Lada	11.11.64	MARS	23:21,9	03:37,1
	4	362	Loskotová	Gabriela19.05.75	AXZR	23:45,2	04:00,4
	5	369	Skácelíková	Iva	04.10.82	SPLE	24:53,6	05:08,8
	6	370	Rosecká		Alena	05.03.56	ŽĎAS	24:58,0	05:13,2
	7	361	Jaroušková	Iva	11.11.82	UNBR	25:36,2	05:51,4
	8	366	Melišíková	Marie	11.11.76	UNBR	26:22,5	06:37,7
	9	365	Horáková	Jana	08.09.50	SOBL	28:03,7	08:18,9
	10	368	Slaměníková	Barbora	11.11.79	UNBR	30:21,4	10:36,6
								
	Přihlášeno: 12                    Startovalo: 10                       Dokončilo: 10	
								
	Limit    II. VT     22:42.5  splnily závodnice v pořadí    1 - 2	
	          III. VT     25:40.2                               3 - 7
								
	Kategorie: Muži a junioři        Klasifikační závod HLŽ         10 km (2x5 km)  klasicky
								
								
	1	427	Koukal		Martin	11.11.77	SKPJ	34:26,1	00:00,0
	2	429	Švub		Václav	08.01.83	NMNM	34:34,7	00:08,6
	3	414	Kučera		Josef	10.11.71	NMNM	35:44,8	01:18,7
	4	458	Ročárek		Tomáš	01.03.79	NMNM	36:15,1	01:49,0
	5	449	Žák		Jiři	07.04.71	NMNM	36:19,8	01:53,7
	6	426	Novák		Jakub	14.12.79	SCPL	36:40,1	02:14,0
	7	430	Došla		Jan	11.11.73	UNBR	37:14,2	02:48,1
	8	438	Holemář		Josef	10.05.79	NMNM	38:02,7	03:36,6
	9	418	Slonek		Michal	02.06.82	NMNM	38:08,5	03:42,4
	10	460	Venhoda		Milan	02.01.71	AXZR	38:37,9	04:11,8
	11	446	Razým		Vladislav08.06.57	SCPL	38:49,8	04:23,7
	12	457	Kopřiva		Daniel	28.10.76	NMNM	39:19,1	04:53,0
	13	421	Ročárek		Jiři	18.08.83	NMNM	39:49,6	05:23,5
	14	425	Koutný		Jiří	11.11.75	UNBR	39:51,3	05:25,2
	15	443	Zajíček		Kamil	11.11.70	UNBR	40:17,6	05:51,5
	16	463	Veselský	Martin	30.04.70	NMNM	40:27,9	06:01,8
	17	448	Havlíček	Tomáš	13.08.83	ŽĎAS	40:28,1	06:02,0
	18	450	Šinkora		Libor	05.01.72	SOBL	40:42,0	06:15,9
	19	459	Razým		Pavel	10.02.61	SCPL	40:56,2	06:30,1
	20	468	Levý		Tomáš	11.11.68	SPLE	41:12,7	06:46,6
	21	451	Kolář		Petr	12.01.73	SOBL	41:59,0	07:32,9
	22	442	Mareček		Josef	02.08.61	AXZR	42:05,9	07:39,8
	23	440	Balabán	J	aroslav	11.11.64	NMNM	42:36,1	08:10,0
	24	412	Procházka	Vít	11.11.80	UNBR	42:45,0	08:18,9
	25	423	Buřt		Vladimír05.03.63	SOBL	42:47,3	08:21,2
	26	411	Havelka		Miroslav11.11.63	NMNM	43:09,5	08:43,4
	27	472	Kučera		Josef	11.11.43	NMNM	43:14,3	08:48,2
	28	454	Mareček		Petr	05.05.69	AXZR	43:52,6	09:26,5
	29	462	Havlíček	Jan	09.10.57	ŽĎAS	43:59,2	09:33,1
	30	420	Chaloupka	Jiří	08.07.58	AXZR	44:19,0	09:52,9
	31	431	Kristejn	David	13.07.80	SPLE	44:21,3	09:55,2
	32	422	Janíček		Jan	11.11.68	NMNM	44:22,1	09:56,0
	33	461	Janíček		Martin	11.11.81	UNBR	44:30,4	10:04,3
	34	456	Schwab		Martin	11.11.81	UNBR	45:34,3	11:08,2
	35	436	Fiedlar		Jan	27.06.56	STBR	45:44,7	11:18,6
	36	471	Brož		Jaroslav11.11.80	SKSU	46:09,0	11:42,9
	37	455	Ehrenberger	Jaroslav11.11.55	SPLE	46:30,3	12:04,2
	38	470	Jaroš		Radek	11.11.64	NMNM	46:33,3	12:07,2
	39	464	Řehák		Jan	11.11.66	SPLE	46:36,3	12:10,2
	40	452	Slavík		Jiří	19.03.54	STBR	47:51,7	13:25,6
	41	415	Kopřiva		Petr	11.11.80	UNBR	49:08,0	14:41,9
	42	441	Ungerman	Milan	09.08.79	STBR	49:09,6	14:43,5
	43	469	Krejsa		Tomáš	11.11.77	SVIT	49:27,8	15:01,7
	44	419	Dvořák		Petr	12.04.81	STBR	49:47,9	15:21,8
	45	413	Telecký		Tomáš	01.09.75	UNBR	50:53,0	16:26,9
	46	435	Umlášek		Petr	24.03.83	STBR	50:56,1	16:30,0
	47	465	Suchomel	Čeněk	11.11.44	SPLE	51:06,2	16:40,1
	48	434	Šťastný		Jiří	11.11.71	UNBR	54:26,7	20:00,6
	49	467	Pelz		Lubomír	11.11.49	ŽĎAS	58:40,3	24:14,2
								
	Přihlášeno: 62                    Startovalo: 49                       Dokončilo: 49
								
	Limit    II. VT    39:36.0   splnili závodníci v pořadí    1 - 12	
	          III. VT    44:45.9                               13 - 33	
								
								
Josef Gabriel              Luděk Staněk            Dobroslav Vašík           Josef Podařil
ředitel závodu             hlavní rozhodčí            zástupce HLŽ           sekretář závodu