SK Skol Brno – oddíl běžeckého lyžování
BĚH DO VRCHU
Výsledky
10.11.2001 – sobota
Brno – Údolí oddechu – vrchol Holedná – průsek plynovodu
Děti: nar.1994 a ml. 200m/40m převýšení
1. Jašek Ota 94 SKOL 3 : 14 min.
2. Hrazdíra Martin 94 SKOL 3 : 24
3. Závala Petr 95 SKOL 3 : 48
4. Kuchánek Honza 94 SKOL 3 : 55
5. Ecler Matěj 94 SKOL 4 : 21
6. Špetík Vojtěch 97 SKOL 5 : 42
Děvčata:
1. Makešová Monika 94 SKOL 3 : 25 min.
2. Brettfellová Veronika 94 SKOL 3 : 34
3. Menšíková Kateřina 95 MS Brno 3 : 49
4. Čermáková Veronika 96 SKOL 4 : 17
5. Svobodová Zuzana 94 SKOL 5 : 08
Předžáci: 1992 – 93 500/90 m převýšení
1. Závala Jan 92 SKOL 4 : 34 min.
2. Vank Michal 92 SKOL 5 : 00
3. Špetík Ondřej 93 SKOL 5 : 29
4. – 5. Čermák Martin 93 SKOL 5 : 36
4. – 5. Láníček Lukáš 93 SKOL 5 : 36
6. Mlejnek Vít 93 MS Brno 5 : 37
7. Březina Martin 93 ZŠ Tuháčkova 5 : 40
Předžákyně:
1. Martina Olejníčková 93 MS. Brno 4 : 54 min.
2. Fantová Alžběta 92 MS. Brno 5 : 51
3. Kulhánková Iva 92 SKOL 7 : 02
Mladší žáci: 1990 – 91 500/90 m převýšení
1. Jašek Jindřich 91 SKOL 3 : 34 min
2. Juránek Martin 91 MS Brno 3 : 41
3. Žák Jan 91 SKOL 3 : 57
4. Bartošek Filip 91 ZŠ Tuháčkova 4 : 14
5. Kadlec Pavel 90 SKOL 4 : 17
6. Vank Pavel 90 SKOL 4 : 33
7. Peslar Oldřich 91 MS Brno 4 : 37
Mladší žákyně: 1990 – 91 500/90m převýšení
1. Mrkosová Tereza 90 MS Brno 3 : 43 min.
2. Franců Lucie 90 MS Brno 3 : 48
3. Ambrosová Aneta 90 MS Brno 4 : 12
4. Volavá Veronika 90 MS Brno 4 : 24
5. Škrlová Zuzana 91 SKOL 4 : 26
6. Malá Tereza 91 SKOL 4 : 30
7. Musilová Erika 91 MS Brno 4 : 41
8. Šenkeříková Petra 90 MS Brno 4 : 50
9. Špetíková Markéta 91 SKOL 5 : 11
Starší žáci: 1988 – 89 500/90m převýšení
1. Halaš Rosťa 89 SKOL 3 : 40 min.
2. Kadlec Tomáš 89 SKOL 3 : 58
Starší žákyně: 1988 – 90 500/90m převýšení
1. Krchová Eva 89 SKOL 3 : 59 min.
2. Stříbrná Marie 89 MS Brno 4 : 00
3. Poláčková Zuzana 89 MS Brno 4 : 35
4. Buchtová Michaela 89 MS Brno 5 : 10
Mladší dorostenci: 1986 – 87 850/160m převýšení
1. Černocký Martin 86 RCB 6 : 56 min.
2. Steinbach Jan 86 RCB 7 : 19
3. Jonáš Petr 86 RCB 7 : 28
Starší dorostenky: 1984 – 85 850/160m převýšení
1. Jonášová Andrea 85 RCB 7 : 16 min.
2. Krchová Jana 86 SKOL 8 : 51
Ženy: 1981 – a starší 850/160m převýšení
1. Kociánová Jiřina 81 VSR VUT 7 : 47 min.
Starší dorostenci: 1984 – 85 2 x 850/160m převýšení
I. II. I. II.
1. Rada Jan 84 SKOL 5 : 54 5 : 57 11 : 51 min.
2. Rada Martin 86 SKOL 6 : 18 6 : 32 12 : 50
3. Pavlíček Tomáš 84 RCB 6 : 36 6 : 34 13 : 10
Muži: 1981 až 1950 2 x 850/160m převýšení
I. II. I. II.
1. Sovadina Martin 78 RCB 5 : 21 5 : 34 10 : 55 min.
2. Račanský Václav 81 UNBR 6 : 20 6 : 35 12 : 55
3. Schwab David 74 UNBR 6 : 25 7 : 01 13 : 26
4. Čermák Jan 63 RCB 6 : 26 7 : 07 13 : 33
5. Pospíšil Martin 64 7 : 04 7 : 05 14 : 11
6. Kulhánek Martin 63 RCB 6 : 47 8 : 10 14 : 57
Těšíme se na Vás v roce 2002 na vrcholu Holedné !!!!!
Danilla Slaměníková
za pořadatele