Svaz lyžařů České republiky
Sportovní klub Nové Město na Moravě
1. REPUBLIKOVÝ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD
ČESKÝ POHÁR II
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 7.1.2001
Soutěžní výbor: Tratě:
Technický delegáPetr SKALICKÝ 5 km 7 km
Ředitel závodu: Jiří KADLEC HD 58 m 107 m
Velitel tratí: Stanislav BUCHTA MM 53 m 90 m
Zástupce závodníLadislav RAZÝM MT 171 m 205m
7. ledna 2001 Horní Mísečky
Počasí: Mlha Sníh: Mokrý
Teplota:0°C
Kategorie: Dorostenky mladší 5 km klasicky
Pořadí St.č. Jméno Klub Nar. Čas Ztráta
1 37 SKALNÍKOVÁ Eva NMNM 15.1.1985 15:36,5
2 38 GAZDAČKOVÁ Lucie MAKV 30.5.1985 16:10.0 33.5
3 43 NÝVLTOVÁ Eva TRUT 6.2.1986 16:13.1 36.6
4 41 TRNKOVÁ Lucie MAKV 4.2.1986 16:14.8 38.3
5 44 HÁJKOVÁ Andrea SKHA 30.1.1986 16:22.2 45.7
6 46 DONTOVÁ Barbora JBCN 14.6.1986 16:23.9 47.4
7 35 CHRÁSTKOVÁ Martina TRUT 21.4.1985 16:24.1 47.6
8 20 ŠULCOVÁ Pavlína KKHL 9.5.1986 16:27.9 51.4
9 40 VESELÁ Petra NMNM 3.7.1986 16:43.9 1:07.4
10 28 JANDOVÁ Štěpánka SPPL 12.2.1985 16:57.8 1:21.3
11 15 JANDOVÁ Klára SPPL 12.2.1985 17:00.9 1:24.4
12 6 ČERNÁ Gabriela SPPL 24.12.1985 17:08.4 1:31.9
13 42 BALATKOVÁ Michaela JIJD 24.4.1985 17:12.9 1:36.4
14 25 HRONOVÁ Jana NMNM 30.5.1985 17:16.7 1:40.2
15 31 HALÍŘOVÁ Darina SKIJ 8.5.1985 17:22.4 1:45.9
16 33 NÝVLTOVÁ Marcela TRUT 10.1.1985 17:25.0 1:48.5
17 7 SKALKOVÁ Denisa TRUT 11.11.1985 17:28.1 1:51.6
18 32 TOMEŠOVÁ Barbora SKJA 8.11.1986 17:32.5 1:56.0
19 30 BÍLKOVÁ Dagmar NMNM 10.11.1985 17:42.7 2:06.2
20 36 ŽANDOVÁ Kateřina MAKV 25.2.1986 17:53.4 2:16.9
21 34 JANSOVÁ Tereza TRUT 4.1.1985 18:18.0 2:41.5
22 39 ŠTROSOVÁ Zuzana MAKV 8.7.1985 18:19.8 2:43.3
23 29 PECHOUTOVÁ Ivana SKJA 15.4.1986 18:22.9 2:46.4
24 27 ŠENOLDOVÁ Iveta SKIJ 14.10.1985 18:26.8 2:50.3
25 3 MORAVCOVÁ Petra NMNM 16.1.1986 18:29.3 2:52.8
26 18 MIKULOVÁ Ada LSLP 23.1.1986 18:32.6 2:56.1
27 26 ŽUFANOVÁ Petra SKPL 20.6.1985 18:33.4 2:56.9
28 10 SEDLÁČKOVÁ Veronika FEJE 22.7.1985 18:49.7 3:13.2
29 8 ZÍSLEROVÁ Tereza SKPL 14.4.1985 18:49.9 3:13.4
30 19 ADAMÍKOVÁ Eliška FEJE 17.11.1986 18:50.0 3:13.5
31 45 AUGUSTINOVÁ Barbora SKIJ 8.7.1986 18:53.3 3:16.8
32 22 ŠTĚPÁNKOVÁ Tereza SKLI 5.5.1985 18:54.3 3:17.8
33 12 BUZÁŠOVÁ Nikol TJTŽ 29.11.1985 19:09.0 3:32.5
34 23 ČÁSLAVOVÁ Lucie SKLI 6.3.1985 19:13.4 3:36.9
35 9 NOVÁ Ivana MAKV 26.8.1985 19:32.8 3:56.3
36 11 SOMBOTOVÁ Jana TRUT 16.9.1986 20:06.7 4:30.2
37 5 ŠLAJSOVÁ Eva SKPL 5.6.1986 20:32.0 4:55.5
38 16 TŘESLÍNOVÁ Silvie TJTŽ 15.1.1986 20:37.7 5:01.2
39 24 FRUHBAUEROVÁ Iva SKLI 12.1.1985 20:37.8 5:01.3
40 14 JIRKU Jana SKSV 30.9.1986 20:49.8 5:13.3
41 1 BLINKOVÁ Sylva ŠSKR 9.7.1986 21:06.4 5:29.9
42 17 JINDŘIŠKOVÁ Martina SKIJ 21.11.1985 21:17.0 5:40.5
43 21 CHALOUPKOVÁ Aneta SKSV 18.9.1986 21:40.9 6:04.4
44 4 MATUŠOVÁ Martina ŠSKR 21.9.1986 23:27.7 7:51.2
Nestartvaly:
2 PYTLOUNOVÁ Eva SKLI 10.6.1985
13 EISENREICHOVÁ Teresie SPPL 27.5.1985
Nestartovaly:
I.VT 17:10,2 Pořadí: 1 až 12
II.VT 17:57,0 13 až 20
III.VT 20:17,5 21 až 36
Přihlášeno 46
Startovalo 44
Dokončilo 44
Kategorie: Dorostenky starší 7 km klasicky
Pořadí St.č. Jméno Klub Nar. Čas Ztráta
1 74 MARKELOVÁ Petra FJZR 13.10.1984 21:37.9
2 78 STEJSKALOVÁ Jana FEJE 31.3.1983 21:43.5 5.6
3 77 SMUTNÁ Kateřina JBCN 13.6.1983 21:55.6 17.7
4 68 VODIČKOVÁ Radka JBCN 7.11.1984 22:01.7 23.8
5 66 CAJTCHAMLOVÁ Martina FEJE 1.7.1984 22:26.7 48.8
6 79 TRYZNOVÁ Zuzana JBCN 8.10.1984 22:36.5 58.6
7 84 IBEHEJOVÁ Lenka SOLI 28.1.1984 22:51.7 1:13.8
8 69 RAZÝMOVÁ Lucie SCPL 17.9.1984 23:10.1 1:32.2
9 63 FUKALOVÁ Klára JBCN 31.10.1983 23:13.7 1:35.8
10 73 PALÁNOVÁ Lenka JBCN 10.11.1983 23:22.1 1:44.2
11 76 HYLMAROVÁ Jindřiška JBCN 4.7.1984 23:35.0 1:57.1
12 75 PAULU Radka KRVR 27.3.1983 23:36.9 1:59.0
13 83 VOTOČKOVÁ Radka LSLP 14.10.1984 23:37.2 1:59.3
14 64 NECHANICKÁ Jana JBCN 16.1.1984 23:43.0 2:05.1
15 80 HLAVÁČKOVÁ Klára SKLI 5.11.1983 23:45.0 2:07.1
16 72 HUDEČKOVÁ Kateřina SKSV 12.8.1984 23:58.9 2:21.0
17 60 HUŠKOVÁ Lucie JBCN 19.4.1984 24:08.6 2:30.7
18 82 HELTOVÁ Denisa KRVR 4.12.1984 24:14.5 2:36.6
19 81 HANZLÍKOVÁ Michaela SKLI 15.5.1984 24:15.5 2:37.6
20 58 SALAJKOVÁ Zuzana MAKV 1.4.1983 24:23.9 2:46.0
21 70 GRIGORESCU Petra SKIJ 5.1.1984 24:32.3 2:54.4
22 67 JIŘIČKOVÁ Simona SKIJ 15.2.1984 24:34.4 2:56.5
23 59 KUPILÍKOVÁ Alena MAKV 16.6.1984 24:38.4 3:00.5
24 55 SVOBODOVÁ TEREZA FEJE 24.8.1984 24:40.8 3:02.9
25 52 PICKOVÁ Hana SKSV 30.11.1984 24:45.0 3:07.1
26 56 HALAMOVÁ Zdena JBCN 28.12.1984 24:45.5 3:07.6
27 53 KNOPPOVÁ Martina SKLI 27.11.1983 24:50.7 3:12.8
28 71 VÍTKOVÁ Markéta FEJE 6.5.1983 25:16.6 3:38.7
29 65 KOLÁŘOVÁ Kateřina JIRY 27.12.1984 25:30.2 3:52.3
30 57 BOUŠOVÁ Kateřina SKPL 19.4.1983 25:51.7 4:13.8
31 51 BAUEROVÁ Petra MAKV 6.5.1984 26:08.7 4:30.8
32 61 PAVELKOVÁ Kateřina SLBR 12.8.1983 27:29.4 5:51.5
33 54 KAHOUNOVÁ Martina JBCN 19.3.1984 28:55.5 7:17.6
Nestartovaly:
I.VT 23:47,7 Pořadí: 1 až 15
II.VT 24:52,6 16 až 27
III.VT 28:07,3 28 až 32
Přihlášeno 33
Startovalo 33
Dokončilo 33
Kategorie: Dorostenci mladší 7 km klasicky
Pořadí St.č. Jméno Klub Nar. Čas Ztráta
1 158 RAZÝM Aleš SCPL 19.8.1986 19:28.9
2 156 JINDRA Matouš KRVR 31.10.1985 19:49.2 20.3
3 127 CHROMEK Petr FEJE 2.3.1985 19:57.3 28.4
4 152 IBEHEJ Jan SOLI 29.7.1985 20:05.5 36.6
5 166 ZACH Martin KRVR 13.11.1985 20:27.2 58.3
6 157 FORMÁNEK Jiří NMNM 16.2.1986 20:27.3 58.4
7 110 PRCHAL Jan SOLI 27.3.1985 20:28.3 59.4
8 145 JAKŠ Martin TAZR 6.9.1986 20:39.7 1:10.8
9 160 RUŽIČKA Marek ČKLH 3.1.1985 20:51.1 1:22.2
10 146 ERLEBACH Lukáš TRUT 11.11.1985 21:02.6 1:33.7
11 137 KRŠKA Jan NMNM 7.5.1986 21:04.5 1:35.6
12 162 KUŽEL Vojtěch TJSE 23.7.1985 21:05.2 1:36.3
13 161 BŘINČIL Lukáš NMNM 27.2.1986 21:14.2 1:45.3
14 164 HAVELKA Jiří SKLI 12.2.1985 21:20.5 1:51.6
15 153 NESVADBA Petr CSKV 21.7.1986 21:21.0 1:52.1
16 154 ŠTOLFA Ondřej KRVR 25.7.1985 21:22.1 1:53.2
17 163 BŘEZINA Vojtěch SKSU 19.7.1986 21:25.6 1:56.7
18 139 ŠVEJDA Jan JBCN 9.3.1985 21:29.6 2:00.7
19 136 KLEKNER Jiří JBCN 14.8.1985 21:31.4 2:02.5
20 150 SEDLÁČEK Václav JIRY 2.7.1986 21:38.2 2:09.3
21 159 VANÍČEK Ladislav KRVR 8.7.1986 21:51.2 2:22.3
22 142 MAREŠ Petr SPPL 17.9.1985 21:57.5 2:28.6
23 143 KULHAVÝ Jiří SKLI 27.4.1985 22:00.5 2:31.6
24 131 ZELEŇÁK Michal NMNM 22.3.1985 22:01.1 2:32.2
25 151 RUŽIČKA Jiří ČKLH 28.6.1986 22:04.1 2:35.2
26 155 STRÁNSKÝ Jan TRUT 5.2.1986 22:07.0 2:38.1
27 132 KOVAŘÍK Karel SKSV 22.10.1986 22:10.4 2:41.5
28 111 ŠKRABÁLEK David JBCN 4.6.1985 22:10.8 2:41.9
29 116 DVOŘÁČEK Ondrej KKHL 14.4.1985 22:19.3 2:50.4
30 124 JANDA Matěj SPPL 5.12.1986 22:33.1 3:04.2
31 104 CHAROUSEK Jan LSLP 19.5.1986 22:34.1 3:05.2
32 103 ROSENBERG David FEJE 28.7.1986 22:36.6 3:07.7
33 129 KRUNČÍK Pavel POSK 31.8.1985 22:37.0 3:08.1
34 113 KUTAL Jiří NMNM 16.6.1986 22:38.0 3:09.1
35 149 NOVOTNÝ Jiří KRVR 18.3.1985 22:40.2 3:11.3
36 138 CZECZOTKA Pavel DLOM 17.1.1986 22:41.0 3:12.1
37 140 JUNEK Ondřej STUD 20.8.1986 22:53.8 3:24.9
38 148 PTÁČEK Radim NMNM 29.1.1986 22:56.9 3:28.0
39 109 FOJTÍK Petr JBCN 17.4.1985 23:00.6 3:31.7
40 121 NOVÁK Vojtěch POSK 25.2.1986 23:03.1 3:34.2
41 133 KYSILKA Tomáš JBCN 11.9.1986 23:03.2 3:34.3
42 135 POLEDŇÁK Miroslav JIJD 24.9.1986 23:12.7 3:43.8
43 108 SMOLÍK Miloslav SKIJ 6.5.1985 23:14.0 3:45.1
44 147 OPOČENSKÝ Jakub TRUT 21.1.1986 23:20.4 3:51.5
45 126 MONDEK Martin FEJE 9.7.1985 23:20.7 3:51.8
46 144 JAŇOUR Tomáš SKPL 12.6.1985 23:26.0 3:57.1
47 119 DOLEŽAL Jan NMNM 18.9.1986 23:26.5 3:57.6
48 134 NOVÁK Jan SKSV 25.6.1986 23:29.2 4:00.3
49 130 KREJČÍ Lukáš JBCN 30.5.1985 23:31.6 4:02.7
50 107 DRASLAR Jan SKHA 28.11.1985 23:40.4 4:11.5
51 128 BAŽANT Lumír POSK 1.4.1985 23:44.0 4:15.1
52 123 KUCHARIK Michal SWSL 6.2.1985 23:50.7 4:21.8
53 141 SOPR Ondřej SKPL 29.6.1985 23:51.8 4:22.9
54 115 HAMR Jan LOTE 20.4.1986 23:52.5 4:23.6
55 112 VÁŇA Lukáš SGVP 10.1.1986 24:01.5 4:32.6
56 125 POKORNÝ Petr TRUT 12.10.1985 24:02.1 4:33.2
57 101 ČERNÝ Jan SKSV 8.12.1986 24:03.5 4:34.6
58 105 MACHÁČEK Vít ŠSKR 19.6.1985 24:14.8 4:45.9
59 114 COOL Herbert HOLA 11.11.1985 24:15.4 4:46.5
60 122 BOHM Zdeněk INDC 1.1.1986 24:27.1 4:58.2
61 102 SUSZKA David TJTŽ 19.7.1985 24:30.8 5:01.9
62 120 GRACLÍK Zdeněk ŠSKR 17.3.1986 25:06.3 5:37.4
63 117 LEDVINKA Vojtěch SKPL 22.7.1986 25:11.0 5:42.1
64 118 GAZDA Adam LOTE 9.6.1986 25:42.3 6:13.4
65 106 MACH Jan TRUT 4.6.1986 26:13.1 6:44.2
Nestartoval:
165FIDLER Tomáš SKIJ 18.1.1985
I.VT 21:25,8 Pořadí: 1 až 17
II.VT 22:24,2 18 až 29
III.VT 25:19,6 30 až 63
Přihlášeno 66
Startovalo 65
Dokončilo 65
Kategorie: Dorostenci starší 7 km klasicky
Pořadí St.č. Jméno Klub Nar. Čas Ztráta
1 199 ŠVUB Václav NMNM 8.1.1983 17:50.6
2 200 LUČAN Libor FEJE 14.3.1984 18:49.3 58.7
3 208 BOŠÁK Daniel FEJE 30.5.1984 19:00.3 1:09.7
4 207 JAKUBIČKA Tomáš JBCN 27.3.1984 19:11.6 1:21.0
5 206 HOLÝ Adam FEJE 21.5.1984 19:29.5 1:38.9
6 204 DUFEK Ondřej SKSU 17.3.1983 19:33.4 1:42.8
7 202 SEDLÁČEK Štěpán JIRY 2.7.1986 19:38.8 1:48.2
8 210 SIKORA Jakub NMNM 27.6.1984 19:53.0 2:02.4
9 201 VALOUŠEK Zbyněk SKLI 3.8.1984 20:11.4 2:20.8
10 205 DUŠEK Petr MAKV 6.1.1984 20:16.7 2:26.1
11 173 VOLEK Martin SKIJ 25.1.1984 20:24.0 2:33.4
12 181 NEUMAN Milan SKIJ 20.1.1983 20:25.3 2:34.7
13 209 HORÁČEK Tomáš SKSU 10.10.1983 20:31.1 2:40.5
14 191 KOUTNÝ Lukáš NMNM 10.2.1984 20:31.6 2:41.0
15 198 JAŇOUR Jan SKPL 12.4.1983 20:36.8 2:46.2
16 196 ZÍSLER Tomáš SKPL 1.3.1983 20:40.5 2:49.9
17 194 ROČÁREK Jiří NMNM 18.8.1983 20:45.2 2:54.6
18 203 RYŠAVÝ Jiří SKIJ 22.6.1983 20:57.4 3:06.8
19 182 ŠKODA Ondřej SKLI 11.11.1983 21:07.2 3:16.6
20 189 SKALA David MAKV 20.6.1983 21:09.2 3:18.6
21 172 ŠEBEK Viktor SKIJ 24.4.1983 21:10.9 3:20.3
22 179 RYBÁŘ Kamil LOMN 28.5.1983 21:11.5 3:20.9
23 192 PASEKA Roman TRUT 10.11.1984 21:13.1 3:22.5
24 176 BAROŠ Jiří VALM 30.11.1983 21:17.5 3:26.9
25 188 BARTOŠ Jan JBCN 15.11.1984 21:21.8 3:31.2
26 187 CINGL Ondřej LOTE 2.9.1983 21:24.4 3:33.8
27 186 ŽUFAN Martin SKPL 20.4.1983 21:29.9 3:39.3
28 174 KONDERLA Michal TŽTR 11.7.1984 21:31.1 3:40.5
29 193 SIKORA Petr DLOM 15.12.1983 21:32.1 3:41.5
30 197 FLÍDR Daniel SKIJ 20.3.1984 21:43.7 3:53.1
31 185 HAMR Jakub JBCN 2.5.1984 21:53.5 4:02.9
32 183 JANČA Václav SKIJ 24.7.1983 21:58.9 4:08.3
33 184 KALETA Jan TJTŽ 12.1.1984 22:10.8 4:20.2
34 195 EBERL Tomáš MAKV 21.6.1984 22:18.2 4:27.6
35 177 NECHANICKÝ Jan JBCN 16.1.1984 22:28.5 4:37.9
36 190 JANOUŠEK Petr SKPL 27.10.1984 22:30.8 4:40.2
37 175 DUBEC Aleš SKLI 10.9.1984 22:38.3 4:47.7
38 180 ŠVRČEK Rostislav SGVP 31.12.1984 23:29.6 5:39.0
39 171 OLŠANSKÝ Vojtěch SKSV 23.7.1984 24:35.4 6:44.8
Odstoupil:
178 ŠVÁRA Ondřej NMNM 8.11.1984
I.VT 19:37,7 Pořadí: 1 až 6
II.VT 20:31,2 7 až 13
III.VT 23:11,8 14 až 37
Přihlášeno 39
Startovalo 39
Dokončilo 38