Svaz lyžařů České republiky
Sportovní klub Nové Město na Moravě
1. REPUBLIKOVÝ KLASIFIKAČNÍ ZÁVOD
ČESKÝ POHÁR I
OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 6.1.2001
Soutěžní výbor: Tratě:
Technický delegáPetr SKALICKÝ 4 km 5 km 7 km
Ředitel závodu: Jiří KADLEC HD 51 m 58 m 107 m
Velitel tratí: Stanislav BUCHTA MM 48 m 53 m 90 m
Zástupce závodníLadislav RAZÝM MT 119 m 171 m 205m
6. Ledna 2001 Horní Mísečky
Počasí: Mlha Sníh: Mokrý, těžký
Teplota:1.7°C
Kategorie: Dorostenky mladší 4 km volně
Pořadí St.č. Jméno Nar. Klub Čas Ztráta
1 41 SKALNÍKOVÁ Eva 15.1.1985 NMNM 11:45.5
2 49 CHRÁSTKOVÁ Martina 21.4.1985 TRUT 12:10.2 24.7
3 40 VESELÁ Petra 3.7.1986 NMNM 12:15.4 29.9
4 35 NÝVLTOVÁ Eva 6.2.1986 TRUT 12:15.8 30.3
5 45 BALATKOVÁ Michaela 24.4.1985 JIJD 12:16.8 31.3
6 23 ŠULCOVÁ Pavlína 9.5.1986 KKHL 12:28.2 42.7
7 47 HALÍŘOVÁ Darina 8.5.1985 SKIJ 12:42.2 56.7
8 42 HÁJKOVÁ Andrea 30.1.1986 SKHA 12:43.3 57.8
9 36 NÝVLTOVÁ Marcela 10.1.1985 TRUT 12:53.5 1:08.0
10 38 DONTOVÁ Barbora 14.6.1986 JBCN 12:57.1 1:11.6
11 37 GAZDAČKOVÁ Lucie 30.5.1985 MAKV 13:01.3 1:15.8
12 3 VITTEKOVÁ Simona 30.8.1985 SKJA 13:06.0 1:20.5
13 51 TRNKOVÁ Lucie 4.2.1986 MAKV 13:08.4 1:22.9
14 9 SKALKOVÁ Denisa 11.11.1985 TRUT 13:10.4 1:24.9
15 46 JANSOVÁ Tereza 4.1.1985 TRUT 13:12.3 1:26.8
16 44 TOMEŠOVÁ Barbora 8.11.1986 SKJA 13:12.5 1:27.0
17 48 AUGUSTINOVÁ Barbora 8.7.1986 SKIJ 13:14.9 1:29.4
18 32 JANDOVÁ Štěpánka 12.2.1985 SPPL 13:25.2 1:39.7
19 26 PECHOUTOVÁ Ivana 15.4.1986 SKJA 13:32.0 1:46.5
20 21 MIKULOVÁ Ada 23.1.1986 LSLP 13:34.2 1:48.7
21 50 BÍLKOVÁ Dagmar 10.11.1985 NMNM 13:37.4 1:51.9
22 25 JANDOVÁ Klára 12.2.1985 SPPL 13:45.7 2:00.2
23 29 ŠENOLDOVÁ Iveta 14.10.1985 SKIJ 13:46.4 2:00.9
24 12 SEDLÁČKOVÁ Veronika 22.7.1985 FEJE 13:48.1 2:02.6
25 43 ŽANDOVÁ Kateřina 25.2.1986 MAKV 13:55.1 2:09.6
26 34 JINDŘIŠKOVÁ Martina 21.11.1985 SKIJ 13:57.2 2:11.7
27 39 ŠTROSOVÁ Zuzana 8.7.1985 MAKV 13:58.9 2:13.4
28 5 ZÍSLEROVÁ Tereza 14.4.1985 SKPL 14:00.0 2:14.5
29 2 HLAVSOVÁ Tereza 24.11.1986 SPLE 14:04.2 2:18.7
30 30 HRONOVÁ Jana 30.5.1985 NMNM 14:04.6 2:19.1
31 10 MORAVCOVÁ Petra 16.1.1986 NMNM 14:05.3 2:19.8
32 18 ADAMÍKOVÁ Eliška 17.11.1986 FEJE 14:12.6 2:27.1
33 20 ŠTĚPÁNKOVÁ Tereza 5.5.1985 SKLI 14:14.1 2:28.6
34 33 ČÁSLAVOVÁ Lucie 6.3.1985 SKLI 14:16.5 2:31.0
35 31 ŽUFANOVÁ Petra 20.6.1985 SKPL 14:36.3 2:50.8
36 7 NOVÁ Ivana 26.8.1985 MAKV 15:12.8 3:27.3
37 8 SOMBOTOVÁ Jana 16.9.1986 TRUT 15:17.2 3:31.7
38 15 ŠLAJSOVÁ Eva 5.6.1986 SKPL 15:26.3 3:40.8
39 16 ČERNÁ Gabriela 24.12.1985 SPPL 15:40.1 3:54.6
40 1 MATUŠOVÁ Martina 21.9.1986 ŠSKR 16:16.4 4:30.9
41 13 BUZÁŠOVÁ Nikol 29.11.1985 TJTŽ 16:21.0 4:35.5
42 24 FRUHBAUEROVÁ Iva 12.1.1985 SKLI 16:31.0 4:45.5
43 17 LEINWEBEROVÁ Martina 21.11.1986 SPLE 16:35.2 4:49.7
44 4 BLINKOVÁ Sylva 9.7.1986 ŠSKR 16:59.8 5:14.3
45 22 TŘESLÍNOVÁ Silvie 15.1.1986 TJTŽ 17:19.7 5:34.2
46 27 CHALOUPKOVÁ Aneta 18.9.1986 SKSV 17:24.4 5:38.9
47 14 PYTLOUNOVÁ Eva 10.6.1985 SKLI 17:25.3 5:39.8
48 11 JIRKU Jana 30.9.1986 SKSV 17:54.5 6:09.0
Nestartovaly:
6 EISENREICHOVÁ Teresie 27.5.1985 SPPL
19 VÍTKOVÁ Martina 20.3.1986 SKIJ
28 VAŠÍKOVÁ Lucie 11.5.1986 ZDAS
I.VT 12:56.1 Pořadí: 1 až 9
II.VT 13:31.3 10 až 18
III.VT 15:17.2 19 až 37
Přihlášeno 51
Startovalo 48
Dokončilo 48
Kategorie: Dorostenky starší 5 km volně
Pořadí St.č. Jméno Nar. Klub Čas Ztráta
1 87 MARKELOVÁ Petra 13.10.1984 FJZR 14:30.5
2 93 HLAVÁČKOVÁ Klára 5.11.1983 SKLI 14:38.8 8.3
3 95 STEJSKALOVÁ Jana 31.3.1983 FEJE 14:42.2 11.7
4 83 FUKALOVÁ Klára 31.10.1983 JBCN 14:51.8 21.3
5 85 SMUTNÁ Kateřina 13.6.1983 JBCN 15:02.0 31.5
6 75 GRIGORESCU Petra 5.1.1984 SKIJ 15:02.9 32.4
7 92 VOTOČKOVÁ Radka 14.10.1984 LSLP 15:04.0 33.5
8 74 PALÁNOVÁ Lenka 10.11.1983 JBCN 15:07.1 36.6
9 77 VODIČKOVÁ Radka 7.11.1984 JBCN 15:08.8 38.3
10 79 CAJTCHAMLOVÁ Martina 1.7.1984 FEJE 15:18.7 48.2
11 84 JIŘIČKOVÁ Simona 15.2.1984 SKIJ 15:23.0 52.5
12 91 HELTOVÁ Denisa 4.12.1984 KRVR 15:27.8 57.3
13 82 RAZÝMOVÁ Lucie 17.9.1984 SCPL 15:40.8 1:10.3
14 78 NECHANICKÁ Jana 16.1.1984 JBCN 15:41.3 1:10.8
15 94 PAULU Radka 27.3.1983 KRVR 15:41.8 1:11.3
16 88 TRYZNOVÁ Zuzana 8.10.1984 JBCN 15:42.9 1:12.4
17 86 HYLMAROVÁ Jindřiška 4.7.1984 JBCN 15:44.0 1:13.5
18 76 HUDEČKOVÁ Kateřina 12.8.1984 SKSV 15:45.6 1:15.1
19 90 HANZLÍKOVÁ Michaela 15.5.1984 SKLI 15:46.4 1:15.9
20 64 PICKOVÁ Hana 30.11.1984 SKSV 16:08.8 1:38.3
21 61 SVOBODOVÁ TEREZA 24.8.1984 FEJE 16:13.8 1:43.3
22 73 HALAMOVÁ Zdena 28.12.1984 JBCN 16:15.1 1:44.6
23 65 KUPILÍKOVÁ Alena 16.6.1984 MAKV 16:18.0 1:47.5
24 89 IBEHEJOVÁ Lenka 28.1.1984 SOLI 16:20.9 1:50.4
25 80 KOLÁŘOVÁ Kateřina 27.12.1984 JIRY 16:25.1 1:54.6
26 81 VÍTKOVÁ Markéta 6.5.1983 FEJE 17:26.8 2:56.3
27 63 SALAJKOVÁ Zuzana 1.4.1983 MAKV 17:45.1 3:14.6
28 67 BOUŠOVÁ Kateřina 19.4.1983 SKPL 17:51.3 3:20.8
29 69 HUŠKOVÁ Lucie 19.4.1984 JBCN 17:57.0 3:26.5
30 70 KNOPPOVÁ Martina 27.11.1983 SKLI 18:25.6 3:55.1
31 68 PAVELKOVÁ Kateřina 12.8.1983 SLBR 18:39.5 4:09.0
32 62 KAHOUNOVÁ Martina 19.3.1984 JBCN 18:56.4 4:25.9
33 72 BAUEROVÁ Petra 6.5.1984 MAKV 19:09.9 4:39.4
34 71 NOVOTNÁ Soňa 22.6.1983 KRVR 20:03.8 5:33.3
Nestartovaly:
66 ŠIMKOVÁ Veronika 15.9.1983 KRVR
I.VT 15:57.6 Pořadí: 1 až 19
II.VT 16:41.1 20 až 25
III.VT 18:51.7 26 až 31
Přihlášeno 35
Startovalo 34
Dokončilo 34
Kategorie: Dorostenci mladší 7 km volně
Pořadí St.č. Jméno Nar. Klub Čas Ztráta
1 156 FORMÁNEK Jiří 16.2.1986 NMNM 18:25.7
2 113 RUŽIČKA Marek 3.1.1985 ČKLH 18:38.5 12.8
3 154 RAZÝM Aleš 19.8.1986 SCPL 18:50.1 24.4
4 164 BŘINČIL Lukáš 27.2.1986 NMNM 19:02.8 37.1
5 136 CHROMEK Petr 2.3.1985 FEJE 19:04.7 39.0
6 147 JAKŠ Martin 6.9.1986 TAZR 19:16.8 51.1
7 152 STRÁNSKÝ Jan 5.2.1986 TRUT 19:17.4 51.7
8 160 RUŽIČKA Jiří 28.6.1986 ČKLH 19:23.8 58.1
9 166 KUŽEL Vojtěch 23.7.1985 TJSE 19:24.7 59.0
10 153 JINDRA Matouš 31.10.1985 KRVR 19:31.1 1:05.4
11 141 ERLEBACH Lukáš 11.11.1985 TRUT 19:35.8 1:10.1
12 157 KROUPA Miloš 24.2.1985 SKTS 19:42.1 1:16.4
13 162 HAVELKA Jiří 12.2.1985 SKLI 19:44.2 1:18.5
14 158 BŘEZINA Vojtěch 19.7.1986 SKSU 19:46.1 1:20.4
15 163 IBEHEJ Jan 29.7.1985 SOLI 19:59.9 1:34.2
16 165 VANÍČEK Ladislav 8.7.1986 KRVR 20:01.5 1:35.8
17 161 ŠTOLFA Ondřej 25.7.1985 KRVR 20:11.0 1:45.3
18 167 NESVADBA Petr 21.7.1986 CSKV 20:12.4 1:46.7
19 155 ZACH Martin 13.11.1985 KRVR 20:15.3 1:49.6
20 148 PTÁČEK Radim 29.1.1986 NMNM 20:31.4 2:05.7
21 143 KRŠKA Jan 7.5.1986 NMNM 20:36.4 2:10.7
22 134 KOVAŘÍK Karel 22.10.1986 SKSV 20:37.5 2:11.8
23 132 KYSILKA Tomáš 11.9.1986 JBCN 20:42.1 2:16.4
24 140 SEDLÁČEK Václav 2.7.1986 JIRY 20:43.0 2:17.3
25 145 KLEKNER Jiří 14.8.1985 JBCN 20:44.4 2:18.7
26 112 DRASLAR Jan 28.11.1985 SKHA 20:47.0 2:21.3
27 139 JUNEK Ondřej 20.8.1986 STUD 20:47.3 2:21.6
28 116 DVOŘÁČEK Ondrej 14.4.1985 KKHL 20:52.2 2:26.5
29 111 PRCHAL Jan 27.3.1985 SOLI 20:56.3 2:30.6
30 115 ROSENBERG David 28.7.1986 FEJE 21:01.9 2:36.2
31 151 NOVOTNÝ Jiří 18.3.1985 KRVR 21:20.2 2:54.5
32 138 CZECZOTKA Pavel 17.1.1986 DLOM 21:30.3 3:04.6
33 159 FIDLER Tomáš 18.1.1985 SKIJ 21:31.7 3:06.0
34 122 NOVÁK Jan 25.6.1986 SKSV 21:33.3 3:07.6
35 101 ŠKRABÁLEK David 4.6.1985 JBCN 21:40.3 3:14.6
36 118 MULLER Michal 16.7.1986 SPLE 21:41.1 3:15.4
37 144 SOPR Ondřej 29.6.1985 SKPL 21:46.4 3:20.7
38 105 ČERNÝ Jan 8.12.1986 SKSV 21:53.6 3:27.9
39 110 FOJTÍK Petr 17.4.1985 JBCN 21:54.5 3:28.8
40 146 MAREŠ Petr 17.9.1985 SPPL 21:56.3 3:30.6
41 123 KREJČÍ Lukáš 30.5.1985 JBCN 21:58.4 3:32.7
42 114 CHAROUSEK Jan 19.5.1986 LSLP 22:03.9 3:38.2
43 125 JANDA Matěj 5.12.1986 SPPL 22:05.6 3:39.9
44 126 ZELEŇÁK Michal 22.3.1985 NMNM 22:11.9 3:46.2
45 149 POLEDŇÁK Miroslav 24.9.1986 JIJD 22:13.5 3:47.8
46 121 BAŽANT Lumír 1.4.1985 POSK 22:16.2 3:50.5
47 102 KUTAL Jiří 16.6.1986 NMNM 22:22.7 3:57.0
48 106 COOL Herbert 11.11.1985 HOLA 22:25.8 4:00.1
49 142 KULHAVÝ Jiří 27.4.1985 SKLI 22:31.9 4:06.2
50 150 JAŇOUR Tomáš 12.6.1985 SKPL 22:33.8 4:08.1
51 103 SUSZKA David 19.7.1985 TJTŽ 22:43.8 4:18.1
52 129 DOLEŽAL Jan 18.9.1986 NMNM 22:47.1 4:21.4
137 OPOČENSKÝ Jakub 21.1.1986 TRUT 22:47.1 4:21.4
54 119 SMOLÍK Miloslav 6.5.1985 SKIJ 22:47.8 4:22.1
55 128 KRUNČÍK Pavel 31.8.1985 POSK 22:49.7 4:24.0
56 127 MONDEK Martin 9.7.1985 FEJE 23:15.1 4:49.4
57 124 NOVÁK Vojtěch 25.2.1986 POSK 23:22.8 4:57.1
58 109 HAMR Jan 20.4.1986 LOTE 23:23.0 4:57.3
59 104 VÁŇA Lukáš 10.1.1986 SGVP 23:35.7 5:10.0
60 117 GAZDA Adam 9.6.1986 LOTE 24:01.4 5:35.7
61 135 POKORNÝ Petr 12.10.1985 TRUT 24:10.9 5:45.2
62 133 KUCHARIK Michal 6.2.1985 SWSL 24:26.4 6:00.7
63 130 BOHM Zdeněk 1.1.1986 INDC 24:33.0 6:07.3
64 108 MACHÁČEK Vít 19.6.1985 ŠSKR 24:35.5 6:09.8
65 107 MACH Jan 4.6.1986 TRUT 24:35.9 6:10.2
66 120 LEDVINKA Vojtěch 22.7.1986 SKPL 24:58.9 6:33.2
67 131 GRACLÍK Zdeněk 17.3.1986 ŠSKR 25:39.9 7:14.2
I.VT 20:16.3 Pořadí: 1 až 19
II.VT 21:11.6 20 až 30
III.VT 23:57.4 31 až 59
Přihlášeno 67
Startovalo 67
Dokončilo 67
Kategorie: Dorostenci starší 7 km volně
Pořadí St.č. Jméno Nar. Klub Čas Ztráta
1 200 ŠVUB Václav 8.1.1983 NMNM 17:27.7
2 208 LUČAN Libor 14.3.1984 FEJE 17:40.2 12.5
3 205 RYŠAVÝ Jiří 22.6.1983 SKIJ 18:00.5 32.8
4 198 BOŠÁK Daniel 30.5.1984 FEJE 18:11.3 43.6
5 207 HOLÝ Adam 21.5.1984 FEJE 18:32.8 1:05.1
6 201 SEDLÁČEK Štěpán 2.7.1986 JIRY 18:33.6 1:05.9
7 210 HORÁČEK Tomáš 10.10.1983 SKSU 18:35.3 1:07.6
8 206 JAKUBIČKA Tomáš 27.3.1984 JBCN 18:39.6 1:11.9
9 199 VALOUŠEK Zbyněk 3.8.1984 SKLI 18:42.2 1:14.5
10 204 DUŠEK Petr 6.1.1984 MAKV 18:50.5 1:22.8
11 188 ROČÁREK Jiří 18.8.1983 NMNM 18:51.0 1:23.3
12 171 NEUMAN Milan 20.1.1983 SKIJ 18:58.3 1:30.6
13 203 DUFEK Ondřej 17.3.1983 SKSU 19:01.4 1:33.7
14 209 SIKORA Jakub 27.6.1984 NMNM 19:12.3 1:44.6
15 202 JAŇOUR Jan 12.4.1983 SKPL 19:22.2 1:54.5
16 195 HAMR Jakub 2.5.1984 JBCN 19:25.9 1:58.2
17 189 KOUTNÝ Lukáš 10.2.1984 NMNM 19:26.1 1:58.4
18 197 CINGL Ondřej 2.9.1983 LOTE 19:31.9 2:04.2
19 186 BARTOŠ Jan 15.11.1984 JBCN 19:41.4 2:13.7
20 180 RYBÁŘ Kamil 28.5.1983 LOMN 19:47.8 2:20.1
21 193 PASEKA Roman 10.11.1984 TRUT 19:55.8 2:28.1
22 179 ŠEBEK Viktor 24.4.1983 SKIJ 20:01.0 2:33.3
23 196 FLÍDR Daniel 20.3.1984 SKIJ 20:06.3 2:38.6
24 194 ŽUFAN Martin 20.4.1983 SKPL 20:06.4 2:38.7
25 183 VOLEK Martin 25.1.1984 SKIJ 20:09.0 2:41.3
26 184 BAROŠ Jiří 30.11.1983 VALM 20:18.0 2:50.3
27 187 ZÍSLER Tomáš 1.3.1983 SKPL 20:30.4 3:02.7
28 192 SKALA David 20.6.1983 MAKV 20:32.6 3:04.9
29 182 KONDERLA Michal 11.7.1984 TŽTR 20:38.9 3:11.2
30 190 EBERL Tomáš 21.6.1984 MAKV 20:41.5 3:13.8
31 191 SIKORA Petr 15.12.1983 DLOM 20:54.4 3:26.7
32 178 NECHANICKÝ Jan 16.1.1984 JBCN 20:56.7 3:29.0
33 177 JANČA Václav 24.7.1983 SKIJ 21:11.9 3:44.2
34 185 JANOUŠEK Petr 27.10.1984 SKPL 21:26.6 3:58.9
35 174 DUBEC Aleš 10.9.1984 SKLI 21:30.0 4:02.3
36 175 KALETA Jan 12.1.1984 TJTŽ 21:40.2 4:12.5
37 172 ŠKODA Ondřej 11.11.1983 SKLI 21:40.6 4:12.9
38 181 ŠVRČEK Rostislav 31.12.1984 SGVP 21:59.5 4:31.8
39 176 OLŠANSKÝ Vojtěch 23.7.1984 SKSV 22:44.2 5:16.5
40 173 ŠVÁRA Ondřej 8.11.1984 NMNM 22:45.8 5:18.1
I.VT 19:12.5 Pořadí: 1 až 14
II.VT 20:04.9 15 až 22
III.VT 22:42.0 23 až 38
Přihlášeno 40
Startovalo 40
Dokončilo 40